Suurmestarit |
Nimi | Seura | ||||
1. | Tapio Rantanen | Shemeikat | |||
2. | Juhani Paasonen | Formia | |||
3. | Arto Ravander | Formia | |||
4. | Eino Styrman | Formia | |||
5. | Matti Santonen | PinKe | |||
6. | Reijo Virtanen | Obelix | |||
7. | Onni Varjonen | Killer Club | |||
8. | Martti Mäntynen | Shemeikat | |||
9. | Pertti Varis | Killer Club | |||
10. | Jouni Varjonen | Killer Club | |||
11. | Mikko Jäärni | Killer Club | |||
12. | Reijo Pääkkönen | Killer Club | |||
13. | Jari Mäntynen | Shemeikat | |||
14. | Jani Partanen | Strike Team | |||
15. | Pentti Kälkäinen | Seitenviis | |||
16. | Tapio Ränssi | Jackpot | |||
17. | Jari Varjonen | Killer Club | |||
18. | Pekka Leskinen | Jackpot | |||
19. | Reijo Paakkonen | Seitenviis | |||
20. | Jarkko Kortemäki | KeRa | |||
21. | Juha Wathén | Seitenviis | |||
viim. päivitetty 27.12.2002 15:48/HW |