Seuramestaruusturnaus 2014 - 2015 |
Lopputilanne | |||||
Seura | Raskaat | Pisteet | |||
1. | Seitenviis | 262 | 30 733 | ||
2. | PinKe | 239 | 30 415 | ||
3. | Jackpot | 220 | 30 131 | ||
4. | KeRa | 218 | 30 124 | ||
5. | Kale/ST | 186 | 29 738 | ||
6. | Sheke | 153 | 28 975 | ||
Kauden 2014-2015 seuramestariksi Seitenviis! | |||||
Edellisen kauden lopputulokset | |||||
viim. päivitetty 01.06.2015 22:13/HW |