KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia
 
Finaalien (miehet MAB, miehet CD, naiset, veteraanit) tulokset
 

JOUKKUETULOKSET (LOPPUTILANNE) (pdf-dokumentti)

 
Henkilökohtaiset tulokset ennen finaaleja:
Miehet MAB, tilanne ennen finaalia (finaaliin 18 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Paasonen Matti Jackpot A 233 242 203 183 185 198 180 279 1703 53 25
2 Paasonen Jussi Jackpot M 213 237 235 178 194 223 202 204 1686 51 28
3 Reen Antero Kera M 199 169 264 195 197 214 194 244 1676 53 24
4 Partanen Jani Jackpot M 221 247 202 174 176 222 204 212 1658 49 28
5 Pahlman Simo Obelix B 180 244 215 188 214 198 215 157 1611 38 34
6 Reen Erkki Kera A 180 221 180 209 233 182 223 179 1607 43 34
7 Holopainen Kari Jackpot B 157 198 174 231 265 197 225 146 1593 47 19
8 Reen Sakari Kera A 187 264 143 196 213 194 205 186 1588 51 18
9 Naumanen Reino SeitenViis B 170 165 219 216 204 202 200 202 1578 42 25
10 Franzen Gunnar Obelix A 177 186 184 180 216 202 224 209 1578 39 36
11 Paakkonen Reijo SeitenViis B 179 199 176 192 212 213 211 180 1562 44 25
12 Tuukkanen Harri Kera B 214 190 150 224 223 222 183 155 1561 42 27
13 Ikonen Olavi SeitenViis A 166 178 180 162 236 209 207 216 1554 41 30
14 Kortemäki Jarkko Kera A 220 210 175 182 181 179 181 205 1533 31 44
15 Reinola Reino Obelix B 166 128 238 170 175 216 248 180 1521 34 36
16 Forsström Teuvo SeitenViis A 200 173 171 173 205 173 235 188 1518 37 30
17 Mattio Sakari Jackpot B 189 222 178 156 184 212 168 200 1509 34 39
18 Laavi Pertti Jackpot A 180 176 165 147 212 257 200 164 1501 36 31
 
19 Ränssi Tapio Jackpot A 134 197 214 177 189 191 192 192 1486 33 40
20 Fager Paul Obelix B 188 169 194 210 218 200 156 147 1482 35 35
21 Vihro Pasi PinKe B 202 193 192 178 134 196 166 199 1460 29 39
22 Wathen Juha SeitenViis B 142 194 235 162 161 166 214 177 1451 42 20
23 Wathen Arto SeitenViis A 194 189 180 180 152 172 212 172 1451 30 36
24 Pukki Aarno Jackpot B 147 188 150 171 247 200 181 160 1444 34 26
25 Peltonen Juha PinKe B 189 184 189 189 143 166 169 210 1439 35 32
26 Mäntylä Erkki Sheke B 169 176 227 186 175 188 147 157 1425 39 25
27 Muraja Ilpo Kera B 191 170 180 161 167 182 200 169 1420 26 42
28 Pasanen Esko Kera B 140 134 159 167 216 157 209 214 1396 38 24
29 Palonen Seppo Sheke B 178 200 187 190 166 150 162 154 1387 24 40
30 Mäntynen Martti Sheke B 170 133 168 163 129 141 157 159 1220 27 25
31 Mehtonen Risto Kera B 135 143 160 148 147 158 146 166 1203 19 32
 

 
Miehet CD, tilanne ennen finaalia (finaaliin 12 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Mäkinen Tero Kera C 191 153 227 193 222 209 133 198 1526 38 27
2 Reen Aleksi ST D 211 221 159 188 199 163 156 220 1517 36 29
3 Silvennoinen Miro ST C 221 170 189 129 177 175 199 234 1494 37 30
4 Kuhanen Antti ST C 221 197 188 197 194 192 156 146 1491 35 33
5 Leskinen Sulo Kale C 224 155 190 174 203 164 178 178 1466 31 37
6 Hilden Kai SeitenViis C 178 155 192 178 202 176 167 213 1461 29 39
7 Kananen Erkki Sheke C 189 235 190 136 151 180 201 166 1448 30 39
8 Tynjälä Jesse Kera C 133 147 166 228 166 170 203 220 1433 38 23
9 Wastenius Pauli Obelix C 170 168 199 174 216 177 150 177 1431 37 26
10 Leskinen Olavi Kale C 163 188 176 191 161 159 200 191 1429 24 44
11 Kosela Ossi PinKe C 178 166 173 181 169 189 211 147 1414 26 39
12 Kalliomäki Keijo Kera C 181 188 144 126 159 191 224 189 1402 34 26
 
13 Koski Olavi Jackpot C 173 181 154 183 185 163 168 178 1385 30 31
14 Kukkonen Arvo Kale C 156 201 148 161 185 181 205 148 1385 23 45
15 Kartano Mauno SeitenViis C 168 183 173 159 167 167 185 167 1369 22 43
16 Kaukolahti Esko Sheke C 184 171 167 174 172 163 154 168 1353 21 39
17 Nieminen Niko ST D 199 173 159 168 176 126 192 139 1332 25 36
18 Julin Yrjö Jackpot C 167 183 156 125 213 156 157 173 1330 21 40
19 Valkokivi Juhani Kera C 171 161 177 122 202 153 177 148 1311 32 25
20 Vainio Hannu SeitenViis C 171 145 185 181 194 131 164 131 1302 18 40
21 Tynjälä Aimo Kera D 209 148 205 112 129 177 156 163 1299 24 31
22 Leino Osmo ST C 164 155 201 186 124 182 114 168 1294 22 35
23 Asuinmaa Petri Sheke C 144 145 189 161 128 180 192 150 1289 23 36
24 Tihtonen Pertti SeitenViis C 134 164 127 179 148 175 209 144 1280 29 25
25 Seppänen Rauno Sheke C 170 132 144 161 151 162 180 177 1277 22 34
26 Hurri Timo PinKe C 153 139 146 122 135 170 208 202 1275 23 30
27 Knuuttila Timo PinKe D 128 134 170 141 159 190 158 190 1270 26 30
28 Putkuri Viljo Kale C 128 167 135 200 179 165 123 170 1267 22 32
29 Saukkonen Osmo Kera D 171 191 138 162 186 134 135 147 1264 24 27
30 Pohja Matti SeitenViis C 129 176 156 162 144 173 152 170 1262 22 36
31 Montell Erkki Obelix C 134 156 155 183 153 175 126 180 1262 17 40
32 Nurminen Pentti Kera D 127 109 173 168 196 166 193 124 1256 25 25
33 Nyyssönen Waltteri ST D 133 148 201 167 136 147 143 167 1242 27 27
34 Nieminen Jouni Kale C 142 180 135 209 129 145 148 136 1224 17 38
35 Ahlfors Markku Kera D 123 120 191 155 179 161 140 133 1202 21 29
36 Virta Kari Sheke C 178 140 177 130 95 161 152 159 1192 18 33
37 Malkki Harri Kera C 176 134 152 150 139 133 123 155 1162 14 33
38 Hyyrynen Mika Jackpot D 171 141 136 147 122 162 134 140 1153 12 36
39 Mahlamäki Keijo Kale C 124 140 139 129 181 126 135 167 1141 15 33
40 Säämänen Jouko Kera D 154 111 143 170 150 157 109 104 1098 14 27
41 Ferm Kimmo Kera D 153 148 108 111 119 138 190 123 1090 15 27
42 Kasula Hannu Kera D 118 122 112 123 177 158 118 156 1084 19 24
 

 
Naiset, tilanne ennen finaalia (finaaliin 6 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Honkanen Marketta SeitenViis B 240 213 214 203 174 185 145 199 1573 38 34
2 Wathen Hanna SeitenViis B 226 191 190 192 179 184 220 167 1549 48 22
3 Pahlman Liisa Obelix C 165 157 180 172 193 160 213 163 1403 29 36
4 Malin Annikki SeitenViis C 201 161 186 179 154 158 179 162 1380 29 34
5 Marttila Tiina SeitenViis C 197 146 141 184 202 140 179 178 1367 27 36
6 Ahlskog-Muraja Liisa Kera C 151 128 201 177 177 168 172 168 1342 24 36
 
7 Reen Pirjo SeitenViis C 186 162 145 169 195 144 172 135 1308 22 41
8 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis C 166 171 133 138 152 192 173 139 1264 19 37
9 Saarela Rhea Kera C 148 183 139 165 117 154 156 180 1242 20 33
10 Knuuttila Taina PinKe D 146 133 152 157 151 114 161 140 1154 20 28
 

 
Nuoret (tytöille tasoitusta 8 pistettä/sarja)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Reen Aleksi ST D 211 221 159 188 199 163 156 220 1517 0 1517 36 29
2 Silvennoinen Miro ST C 221 170 189 129 177 175 199 234 1494 0 1494 37 30
3 Nieminen Niko ST D 199 173 159 168 176 126 192 139 1332 0 1332 25 36
 
4 Leino Osmo ST C 164 155 201 186 124 182 114 168 1294 0 1294 22 35
5 Nyyssönen Waltteri ST D 133 148 201 167 136 147 143 167 1242 0 1242 27 27