KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia
 
Finaalien (miehet MAB, miehet CD, naiset, veteraanit) tulokset
 
Henkilökohtaiset tulokset ennen finaaleja:
Joukkuetulokset (lopputilanne):
Miehet MAB, tilanne ennen finaalia (finaaliin 18 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Reen Antero Kera M 217 228 219 227 243 191 236 202 1763 56 25
2 Wathen Arto SeitenViis A 163 233 219 185 209 211 187 225 1632 38 36
3 Kontinen Matti-Petteri Kera B 201 222 190 174 202 174 201 194 1558 43 29
4 Kortemäki Jarkko Kera M 177 227 179 171 174 243 182 194 1547 39 33
5 Partanen Jani Jackpot M 184 170 193 168 200 215 204 192 1526 36 35
6 Vahlman Petri Jackpot M 234 169 165 169 186 202 212 185 1522 36 36
7 Paasonen Jussi Jackpot M 168 168 168 180 200 216 237 184 1521 35 35
8 Laavi Pertti Jackpot A 195 145 191 205 201 179 212 185 1513 36 32
9 Ikonen Olavi SeitenViis A 180 204 213 168 222 177 160 183 1507 41 27
10 Naumanen Reino SeitenViis A 170 211 177 179 227 170 181 170 1485 33 39
11 Lipsanen Asko Kera B 167 209 178 188 170 179 202 191 1484 30 38
12 Tuukkanen Harri SeitenViis A 160 193 202 227 219 189 163 117 1470 39 25
13 Mehtonen Risto Kera B 164 175 184 200 176 232 177 161 1469 34 36
14 Kivimäki Sami TBC B 192 173 164 201 173 162 203 194 1462 35 31
15 Paasonen Matti Jackpot A 214 197 173 161 162 145 203 194 1449 36 31
16 Reen Sakari Kera A 210 202 194 171 132 164 171 200 1444 38 27
17 Franzen Gunnar Obelix A 167 165 144 206 187 166 189 219 1443 30 38
18 Paakkonen Reijo SeitenViis B 163 182 177 159 246 165 170 177 1439 29 38
 
19 Kosela Ossi PinKe B 179 165 165 164 209 180 171 203 1436 27 39
20 Fager Paul Obelix B 167 165 179 188 171 180 200 184 1434 33 36
21 Leskinen Olavi Kale B 146 178 173 158 244 183 168 181 1431 34 30
22 Jaakkola Aki TBC B 201 209 149 169 189 188 134 191 1430 36 24
23 Komulainen Lauri PinKe B 162 127 152 221 154 209 182 223 1430 31 35
24 Ränssi Tapio SeitenViis A 174 186 152 178 189 215 165 170 1429 30 35
25 Partanen Paavo TBC B 170 155 155 177 174 193 167 234 1425 28 35
26 Reen Erkki Kera A 190 149 170 200 200 178 145 184 1416 26 38
27 Nurmi Jouni Kera B 189 167 111 145 218 196 184 203 1413 37 23
28 Palonen Seppo Sheke B 172 165 185 158 193 191 168 175 1407 27 38
29 Mäntynen Martti Sheke B 203 181 204 176 149 158 159 173 1403 26 40
30 Hytönen Antero SeitenViis M 153 200 181 176 179 167 199 143 1398 30 32
31 Pahlman Simo Obelix B 140 214 148 191 187 148 193 168 1389 32 27
32 Ilmaranta Kalevi SeitenViis A 186 157 139 188 180 145 226 168 1389 29 31
33 Mattio Sakari Obelix B 180 155 135 186 190 176 187 176 1385 31 35
34 Saarnio Pekka Sheke B 147 171 170 151 168 169 198 202 1376 24 42
35 Holopainen Kari Jackpot A 169 164 154 221 189 184 132 156 1369 40 17
36 Nieminen Jouni Kale B 170 180 190 161 172 156 184 156 1369 25 39
37 Hirsimaa Tauno Jackpot B 176 158 145 170 154 180 207 173 1363 26 34
38 Varis Pertti Jackpot B 161 150 191 148 166 169 213 158 1356 26 37
39 Wastenius Pauli Obelix B 192 175 165 146 165 164 173 172 1352 23 37
40 Wathen Juha SeitenViis B 139 175 192 221 139 176 131 177 1350 29 27
41 Reinola Reino Obelix B 166 201 129 181 172 175 161 163 1348 18 45
42 Vihro Pasi PinKe B 185 154 185 175 140 159 168 180 1346 29 34
43 Forsström Teuvo SeitenViis A 180 154 159 157 165 211 135 175 1336 30 28
44 Peltonen Juha PinKe B 184 146 165 158 179 178 140 138 1288 22 33
45 Valkokivi Markku Kera B 137 153 168 146 140 189 162 138 1233 28 24
 

 
Miehet CD, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Kananen Erkki Sheke C 170 156 162 179 201 224 171 196 1459 35 33
2 Virta Kari Sheke C 188 208 174 236 134 178 143 155 1416 39 22
3 Muraja Ilpo Kera C 232 169 182 150 210 187 135 148 1413 31 31
4 Oikelmus Pauli PinKe C 179 172 138 182 169 172 172 210 1394 27 39
5 Ylimäki Veikko Tuus'Jo C 150 170 159 192 178 201 154 186 1390 31 32
6 Kalliomäki Keijo Kera D 137 143 186 194 189 137 218 186 1390 25 36
7 Kartano Mauno SeitenViis C 176 163 157 177 172 162 179 203 1389 25 44
8 Varinen Pekka Tuus'Jo C 160 170 198 189 168 170 151 178 1384 32 31
9 Silvennoinen Miro ST C 170 197 128 195 203 175 154 149 1371 29 36
 
10 Hämäläinen Timo PinKe C 168 177 193 189 167 125 172 171 1362 30 31
11 Sällström Pekka TBC C 191 164 167 145 174 212 156 151 1360 32 27
12 Kukkonen Arvo Kale C 156 169 143 167 178 183 177 184 1357 27 36
13 Koski Olavi Jackpot C 138 231 193 155 197 136 146 157 1353 26 34
14 Leskinen Sulo Kale C 159 167 153 168 183 170 151 198 1349 30 27
15 Vainio Hannu SeitenViis C 131 141 167 171 181 188 149 221 1349 21 39
16 Kangas Heikki Kera C 138 176 170 187 161 156 145 213 1346 28 30
17 Julin Yrjö Jackpot C 166 152 159 165 198 179 172 153 1344 17 45
18 Mikkola Kari TBC C 196 177 165 142 173 158 161 168 1340 34 34
19 Tihtonen Pertti SeitenViis C 124 136 213 180 169 231 143 144 1340 33 19
20 Salonvaara Juhani TBC C 158 156 124 112 176 223 181 203 1333 30 27
21 Pohja Matti SeitenViis C 176 167 157 153 174 148 182 176 1333 24 37
22 Montell Erkki Obelix C 147 160 156 203 181 139 179 157 1322 26 33
23 Kuhanen Antti ST C 136 174 208 157 155 165 145 175 1315 29 27
24 Kovalainen Juhani TBC C 147 137 147 214 126 192 181 170 1314 27 23
25 Pirhonen Eero Sheke C 124 170 144 170 184 159 147 208 1306 27 26
26 Kettunen Joonas Kera C 180 126 154 184 162 153 136 209 1304 27 27
27 Leino Osmo ST D 160 169 150 148 175 176 146 177 1301 20 39
28 Mäkelä Paavo Sheke C 183 155 119 194 166 148 146 176 1287 26 27
29 Kurkinen Aulis Obelix C 180 151 163 126 220 135 147 141 1263 24 29
30 Mehtonen Tuomo Kera D 145 155 147 152 163 143 164 181 1250 17 42
31 Malkki Harri Kera D 135 134 145 178 147 175 155 179 1248 29 27
32 Kraappa Kim TBC C 169 126 144 142 176 162 153 171 1243 21 33
33 Seppänen Rauno Sheke C 194 120 137 163 165 147 145 169 1240 21 35
34 Mahlamäki Keijo Kale D 144 189 159 128 138 184 165 115 1222 18 34
35 Hurri Timo PinKe C 158 100 186 129 171 175 178 123 1220 23 27
36 Kaukolahti Esko Sheke C 126 153 144 163 157 149 116 201 1209 18 34
37 Säämänen Jouko Kera D 119 158 153 128 174 164 151 154 1201 13 37
38 Putkuri Viljo Kale D 134 144 171 128 167 132 148 135 1159 19 29
39 Murtomäki Juhani Sheke C 125 128 134 150 157 156 165 143 1158 17 32
40 Mäkinen Tero Kera C 114 132 165 142 159 146 133 152 1143 21 26
41 Manninen Timo TBC D 157 137 160 106 130 169 126 142 1127 16 29
42 Rinteenpää Jukka Tuus'Jo D 124 149 124 146 118 138 188 139 1126 17 27
43 Valkokivi Juhani Kera D 120 112 132 136 160 164 143 129 1096 14 27
44 Saukkonen Osmo Kera D 141 93 133 158 139 150 129 136 1079 10 34
45 Nyyssönen Waltteri ST D 139 154 111 98 136 133 167 133 1071 15 28
46 Koskenvesi Markku Tuus'Jo D 136 109 123 128 147 143 117 155 1058 13 29
47 Saarinen Arto Kera D 121 140 131 118 164 96 142 134 1046 14 28
48 Knuuttila Timo PinKe D 125 86 97 83 88 118 113 96 806 12 15
 

 
Naiset, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Malin Annikki SeitenViis C 243 203 145 163 170 181 170 194 1469 26 46
2 Koski Lotta Kera B 168 126 181 224 153 193 181 213 1439 33 32
3 Pahlman Liisa Obelix C 164 206 142 200 175 171 134 234 1426 31 32
4 Wathen Hanna SeitenViis B 165 174 153 183 153 174 237 155 1394 28 34
5 Honkanen Marketta SeitenViis B 148 178 154 153 183 148 204 216 1384 27 38
6 Musakka Marjo TBC C 155 128 155 166 158 184 170 243 1359 23 35
7 Reen Pirjo SeitenViis C 143 158 152 178 149 172 179 191 1322 23 40
8 Ahlskog-Muraja Liisa Kera C 177 145 166 139 155 200 179 147 1308 19 37
9 Marttila Tiina TBC C 163 167 141 158 127 201 173 153 1283 23 34
 
10 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis C 154 177 106 136 152 178 165 188 1256 13 43
11 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis C 149 141 143 169 168 155 168 146 1239 21 35
12 Ikonen Seija TBC C 153 145 146 139 171 128 178 163 1223 22 32
13 Koski Arja Kera C 130 171 138 158 172 184 129 138 1220 17 36
14 Jansson Ann-Marie TBC C 147 174 115 145 137 147 179 167 1211 13 39
15 Hiihtola Maritta SeitenViis C 147 131 128 144 176 136 132 160 1154 11 39
16 Saarela Rhea Kera C 129 112 131 170 137 166 150 138 1133 20 26
17 Helin Irmeli TBC D 116 134 148 139 147 130 144 140 1098 18 25
18 Knuuttila Taina PinKe D 142 108 130 101 140 163 158 140 1082 15 25
 

 
Nuoret (tytöille tasoitusta 8 pistettä/sarja)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Koski Lotta Kera B 168 126 181 224 153 193 181 213 1439 64 1503 33 32
2 Silvennoinen Miro ST C 170 197 128 195 203 175 154 149 1371 0 1371 29 36
3 Kuhanen Antti ST C 136 174 208 157 155 165 145 175 1315 0 1315 29 27
4 Leino Osmo ST D 160 169 150 148 175 176 146 177 1301 0 1301 20 39
5 Nyyssönen Waltteri ST D 139 154 111 98 136 133 167 133 1071 0 1071 15 28
 

 
Miesten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Kera 1 Antero Reen 891 1645
    Jarkko Kortemäki 754  
         
2. Seitenviis 3 Arto Wathén 800 1510
    Antero Hytönen 710  
         
3. Jackpot 2 Matti Paasonen 745 1482
    Petri Vahlman 737  
         

 
Miesten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Kera 1 Antero Reen 872 3114
    Jarkko Kortemäki 793  
    Asko Lipsanen 742  
    Erkki Reen 707  
         
2. Jackpot 2 Jussi Paasonen 837 3034
    Pertti Laavi 777  
    Tauno Hirsimaa 714  
    Pertti Varis 706  
         
3. Seitenviis 1 Arto Wathén 832 3001
    Olavi Ikonen 742  
    Tapio Ränssi 739  
    Antero Hytönen 688  
         

 
Naisten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 2 Annikki Malin 754 1327
    Cindy Ranta-Hytönen 573  
         
2. Seitenviis 1 Hanna Wathén 675 1308
    Marketta Honkanen 633  
         
3. Kera Lotta Koski 699 1296
    Arja Koski 597  
         

 
Naisten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis Marketta Honkanen 751 2868
    Hanna Wathén 719  
    Annikki Malin 715  
    Cindy Ranta-Hytönen 683  
         
2. TBC Marjo Musakka 755 2679
    Tiina Marttila 654  
    Seija Ikonen 640  
    Ann-Marie Jansson 630  
         
3. KeRa Lotta Koski 740 2635
    Liisa Ahlskog-Muraja 681  
    Arja Koski 623  
    Rhea Saarela 591  
         

 
Perhekilpailu (3 parasta)
 
1. Wathén/Honkanen Arto Wathén 1632 3016
    Marketta Honkanen 1384  
         
2. Pahlman Simo Pahlman 1389 2815
    Liisa Pahlman 1426  
         
3. Muraja/Ahlskog-Muraja Ilpo Muraja 1413 2721
    Liisa Ahlskog-Muraja 1308