KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia
 
Finaalien (miehet MAB, miehet CD, naiset, veteraanit) tulokset
 
Henkilökohtaiset tulokset ennen finaaleja:
Joukkuetulokset (lopputilanne):
Miehet MAB, tilanne ennen finaalia (finaaliin 18 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Hytönen Antero SeitenViis A 223 278 224 235 209 212 266 189 1836 55 31
2 Partanen Jani Jackpot M 269 245 193 204 258 227 195 239 1830 59 22
3 Reen Antero Kera M 244 199 232 171 201 245 232 213 1737 53 24
4 Vahlman Petri Jackpot M 202 204 214 213 226 224 209 216 1708 55 21
5 Ilmaranta Kalevi SeitenViis A 179 213 222 227 214 186 225 202 1668 52 27
6 Paasonen Jussi Jackpot M 236 188 173 226 244 232 192 171 1662 49 25
7 Franzen Gunnar Obelix A 191 193 205 215 248 214 234 161 1661 47 30
8 Holopainen Kari Jackpot M 184 218 182 198 192 246 225 215 1660 50 23
9 Valkokivi Markku PinKe B 173 203 235 200 233 244 168 202 1658 51 19
10 Naumanen Reino SeitenViis A 185 194 140 215 212 245 182 277 1650 48 26
11 Ränssi Tapio SeitenViis A 204 186 204 184 256 171 225 202 1632 44 34
12 Tuukkanen Harri SeitenViis M 245 176 183 216 169 223 231 180 1623 47 25
13 Mäntylä Erkki Sheke B 287 159 214 187 186 213 145 193 1584 42 31
14 Vihro Pasi PinKe B 268 179 179 158 218 191 195 192 1580 39 32
15 Leskinen Pekka Jackpot A 204 155 236 216 196 191 184 184 1566 43 27
16 Reen Erkki Kera A 172 163 200 196 186 213 232 200 1562 38 33
17 Paasonen Matti Jackpot A 194 181 215 172 211 160 234 194 1561 47 25
18 Komulainen Lauri PinKe B 233 173 164 178 182 162 235 233 1560 37 33
 
19 Lipsanen Asko Kera B 152 171 174 203 214 220 237 187 1558 36 37
20 Ikonen Olavi SeitenViis A 259 180 214 178 199 149 187 183 1549 41 36
21 Reen Sakari Kera A 146 182 226 168 191 215 226 193 1547 44 25
22 Forsström Teuvo SeitenViis A 203 160 198 224 181 194 210 170 1540 37 40
23 Korhonen Markku SeitenViis A 191 160 174 196 205 206 171 217 1520 33 43
24 Peltonen Juha PinKe B 185 181 204 179 191 193 191 178 1502 35 34
25 Wathen Arto SeitenViis B 166 177 182 185 206 185 190 208 1499 30 41
26 Kontinen Matti-Petteri Kera A 182 159 201 236 178 168 177 184 1485 36 31
27 Kortemäki Jarkko Kera M 220 200 166 183 190 158 216 152 1485 33 35
28 Varis Pertti Jackpot B 160 148 175 148 200 191 216 237 1475 39 31
29 Kosela Ossi PinKe B 213 176 156 156 165 244 161 194 1465 37 21
30 Leskinen Olavi Kale B 197 211 167 166 182 185 157 199 1464 36 28
31 Wastenius Pauli Obelix B 158 207 154 179 225 181 148 191 1443 30 34
32 Laavi Pertti Jackpot A 167 226 223 182 192 159 173 115 1437 31 32
33 Joensuu Heikki SeitenViis B 201 152 176 170 182 183 171 192 1427 26 43
34 Pahlman Simo Obelix B 175 198 180 182 160 157 155 205 1412 29 34
35 Mehtonen Risto Kera B 194 158 168 192 190 181 182 144 1409 28 39
36 Reinola Reino Obelix B 190 170 171 143 199 188 177 169 1407 28 36
37 Nieminen Jouni Kale B 147 169 182 184 193 186 157 187 1405 32 28
38 Fager Paul Obelix B 147 172 228 180 153 177 152 186 1395 35 31
39 Paakkonen Reijo SeitenViis B 215 156 165 163 178 156 169 171 1373 26 37
40 Wathen Juha SeitenViis B 158 170 146 208 173 191 134 168 1348 39 17
41 Kananen Erkki Sheke B 169 167 175 169 181 138 169 162 1330 25 36
42 Pukki Aarno Jackpot B 171 119 182 179 133 190 160 192 1326 30 29
43 Jaakkola Aki TBC B 148 155 191 164 145 167 181 156 1307 22 38
44 Hirsimaa Tauno Jackpot B 138 173 181 200 169 160 127 156 1304 28 27
45 Salonvaara Juhani TBC B 127 155 132 137 186 177 137 161 1212 22 27
 

 
Miehet CD, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Muraja Ilpo Kera C 175 182 173 164 188 225 202 174 1483 39 32
2 Kettunen Joonas Kera C 161 197 158 212 180 228 137 166 1439 35 26
3 Mattio Sakari Obelix C 191 125 193 204 168 200 151 201 1433 31 36
4 Oikelmus Pauli PinKe C 196 149 167 155 192 173 213 188 1433 30 36
5 Julin Yrjö Jackpot C 135 201 189 189 179 137 190 190 1410 28 37
6 Mikkola Kari TBC C 165 216 197 139 147 162 186 193 1405 31 35
7 Leskinen Sulo Kale C 132 170 165 167 168 191 254 158 1405 28 35
8 Pylkkänen Joonas Kera C 126 160 167 206 206 187 181 161 1394 29 35
9 Murtomäki Juhani Sheke C 134 190 180 147 156 161 187 223 1378 21 41
 
10 Kartano Mauno SeitenViis C 144 160 189 204 179 154 164 172 1366 22 38
11 Virtanen Reijo Obelix C 189 162 197 176 143 161 157 180 1365 22 42
12 Mäkelä Paavo Sheke C 138 171 177 168 154 159 189 201 1357 29 30
13 Kuhanen Antti ST C 155 169 134 199 192 128 179 178 1334 23 35
14 Huikuri Timo Sheke C 198 135 152 150 180 184 180 150 1329 32 27
15 Koski Olavi Jackpot C 164 157 146 209 126 115 183 218 1318 29 29
16 Hurri Timo PinKe C 173 135 120 156 174 205 181 168 1312 26 30
17 Lehto Heimo Obelix C 174 214 159 152 157 188 114 137 1295 26 24
18 Nurmi Jouni PinKe C 153 148 140 183 212 138 189 128 1291 28 26
19 Hämäläinen Timo PinKe C 182 158 143 156 140 150 186 173 1288 22 36
20 Harinen Henri ST C 159 150 179 178 136 185 150 135 1272 21 36
21 Kaukolahti Esko Sheke C 150 156 179 117 205 148 138 171 1264 23 33
22 Tihtonen Pertti SeitenViis D 147 140 155 188 141 145 182 164 1262 22 34
23 Leino Osmo ST D 136 173 158 130 169 145 145 179 1235 22 29
24 Mehtonen Tuomo Kera D 160 155 161 143 210 120 128 157 1234 17 34
25 Kukkonen Arvo Kale C 156 161 157 132 159 187 155 127 1234 15 38
26 Kovalainen Juhani TBC C 134 175 147 123 170 166 152 166 1233 12 42
27 Silvennoinen Miro ST D 145 126 134 186 180 167 144 149 1231 19 31
28 Vainio Hannu SeitenViis C 152 117 147 139 180 133 160 189 1217 15 37
29 Kangas Heikki Kera C 124 147 117 181 167 192 143 136 1207 24 27
30 Pohja Matti SeitenViis C 148 133 135 142 156 135 172 171 1192 23 26
31 Kraappa Kim TBC D 141 172 148 152 154 126 107 169 1169 18 27
32 Nyyssönen Waltteri ST D 132 125 175 109 158 144 125 135 1103 18 28
33 Nieminen Niko ST D 136 110 142 135 107 130 148 135 1043 13 28
 

 
Naiset, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Wathen Hanna SeitenViis B 186 246 161 202 190 181 190 192 1548 40 32
2 Honkanen Marketta SeitenViis B 154 196 177 195 187 209 171 211 1500 37 35
3 Hiihtola Maritta SeitenViis C 159 188 210 193 202 127 168 200 1447 30 35
4 Malin Annikki SeitenViis C 208 139 168 191 205 165 179 186 1441 28 42
5 Koski Arja Kera C 168 159 166 167 198 170 178 222 1428 25 41
6 Jansson Ann-Marie TBC D 183 155 142 176 226 167 192 175 1416 33 29
7 Marttila Tiina TBC C 210 170 181 130 183 143 167 184 1368 23 39
8 Reen Pirjo SeitenViis C 155 169 183 177 191 203 166 120 1364 21 42
9 Ikonen Seija TBC C 166 149 169 154 183 190 150 181 1342 24 41
 
10 Koski Lotta Kera C 178 158 155 186 128 176 192 165 1338 26 38
11 Pahlman Liisa Obelix C 198 151 153 192 157 139 173 137 1300 19 41
12 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis C 144 141 134 197 200 131 144 171 1262 18 37
13 Saarela Rhea Kera C 147 137 158 172 146 182 135 136 1213 25 27
14 Aarnio Kaarina Obelix D 142 154 131 150 136 156 146 178 1193 20 29
15 Ahlskog-Muraja Liisa Kera C 129 175 148 148 145 136 149 150 1180 15 38
16 Helin Irmeli TBC D 131 156 133 112 109 168 0 0 809 17 23
 

 
Nuoret (tytöille tasoitusta 8 pistettä/sarja)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Koski Lotta Kera C 178 158 155 186 128 176 192 165 1338 64 1402 26 38
2 Kuhanen Antti ST C 155 169 134 199 192 128 179 178 1334 0 1334 23 35
3 Harinen Henri ST C 159 150 179 178 136 185 150 135 1272 0 1272 21 36
4 Leino Osmo ST D 136 173 158 130 169 145 145 179 1235 0 1235 22 29
5 Silvennoinen Miro ST D 145 126 134 186 180 167 144 149 1231 0 1231 19 31
6 Nyyssönen Waltteri ST D 132 125 175 109 158 144 125 135 1103 0 1103 18 28
7 Nieminen Niko ST D 136 110 142 135 107 130 148 135 1043 0 1043 13 28
 

 
Miesten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 2 Antero Hytönen 960 1791
    Olavi Ikonen 831  
         
2. Jackpot 1 Jani Partanen 911 1673
    Matti Paasonen 762  
         
3. Jackpot 3 Jussi Paasonen 823 1634
    Pekka Leskinen 811  
         

 
Miesten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Jackpot 1 Jani Partanen 919 3471
    Kari Holopainen 878  
    Petri Vahlman 875  
    Matti Paasonen 799  
         
2. Seitenviis 2 Reino Naumanen 916 3287
    Kalevi Leo Ilmaranta 827  
    Arto Wathén 789  
    Teuvo Forsström 755  
         
3. Kera 1 Antero Reen 891 3263
    Erkki Reen 831  
    Sakari Reen 825  
    Jarkko Kortemäki 831  
         

 
Naisten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 2 Hanna Wathén 795 1517
    Marketta Honkanen 722  
         
2. Seitenviis 1 Maritta Hiihtola 750 1456
    Annikki Malin 706  
         
3. TBC Tiina Marttila 691 1347
    Ann-Marie Jansson 656  
         

 
Naisten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis Marketta Honkanen 778 2963
    Hanna Wathén 753  
    Annikki Malin 735  
    Maritta Hiihtola 697  
         
2. Kera Arja Koski 768 2608
    Lotta Koski 661  
    Rhea Saarela 599  
    Liisa Ahlskog-Muraja 580  
         
3. TBC Ann-Marie Jansson 760 2418
    Seija Ikonen 704  
    Tiina Marttila 677  
    Irmeli Helin 277  
         

 
Perhekilpailu (3 parasta)
 
1. Hiihtola/Ilmaranta Maritta Hiihtola 1447 3115
    Kalevi Ilmaranta 1668  
         
2. Honkanen/Wathén Marketta honkanen 1500 2999
    Arto Wathén 1499  
         
3. Jansson/Jaakkola Ann-Marie Jansson 1416 2723
    Aki Jaakkola 1307