KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia
 
Finaalien (miehet MAB, miehet CD, naiset, veteraanit) tulokset
 
Henkilökohtaiset tulokset ennen finaaleja:
Joukkuetulokset (lopputilanne):
Miehet MAB, tilanne ennen finaalia (finaaliin 18 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Franzen Gunnar Obelix A 215 202 203 232 226 257 224 276 1835 54 28
2 Reen Sakari Kera M 209 216 224 227 248 202 243 220 1789 55 26
3 Holopainen Kari Jackpot M 208 237 205 216 246 226 176 202 1716 51 25
4 Tuukkanen Harri SeitenViis A 222 204 181 175 235 225 215 258 1715 52 30
5 Paasonen Matti Jackpot A 184 212 219 195 254 213 246 191 1714 53 25
6 Partanen Jani Jackpot M 201 201 173 205 268 216 206 238 1708 51 25
7 Reen Erkki Kera A 214 162 226 193 215 257 202 229 1698 50 31
8 Kortemäki Jarkko Kera M 243 216 175 214 234 194 233 178 1687 47 30
9 Reen Antero Kera M 163 233 235 213 183 182 223 223 1655 52 19
10 Paasonen Jussi Jackpot M 170 212 204 246 205 208 181 206 1632 40 38
11 Joensuu Heikki SeitenViis B 225 209 184 179 221 166 217 225 1626 45 29
12 Pahlman Simo Obelix B 194 183 257 174 216 184 212 194 1614 39 37
13 Naumanen Reino SeitenViis B 167 220 205 179 201 172 209 248 1601 55 17
14 Forsström Teuvo SeitenViis A 228 179 185 180 211 163 225 227 1598 47 28
15 Ilmaranta Kalevi SeitenViis A 171 162 235 233 205 171 183 235 1595 38 36
16 Leskinen Pekka Jackpot M 214 150 244 161 156 257 173 236 1591 50 18
17 Ikonen Olavi SeitenViis A 205 183 200 193 224 187 202 191 1585 42 33
18 Pulli Martti Jackpot A 224 194 169 202 156 224 202 196 1567 39 33
19 Vahlman Petri Jackpot B 210 193 200 161 223 180 199 181 1547 40 32
20 Paakkonen Reijo SeitenViis B 185 176 227 237 168 170 155 214 1532 35 38
21 Wastenius Pauli Obelix B 210 189 154 183 192 170 246 182 1526 40 26
22 Reinola Reino Obelix B 148 203 158 184 160 202 258 164 1477 34 33
23 Korhonen Markku SeitenViis A 178 186 215 167 158 188 170 215 1477 30 37
24 Komulainen Lauri PinKe B 207 174 226 188 178 154 173 173 1473 32 32
25 Lipsanen Asko Kera B 176 171 167 177 201 158 222 193 1465 25 46
26 Laavi Pertti Jackpot A 158 182 185 175 179 237 164 184 1464 31 41
27 Ränssi Tapio SeitenViis A 203 165 146 167 204 215 174 188 1462 39 28
28 Kontinen Matti-Petteri Kera B 201 197 193 150 186 162 188 181 1458 36 31
29 Wathen Arto SeitenViis A 158 180 212 181 180 170 177 197 1455 27 43
30 Hytönen Antero SeitenViis A 177 177 164 160 215 164 224 169 1450 38 23
31 Pukki Aarno Jackpot B 162 181 147 215 177 188 167 206 1443 29 36
32 Venäläinen Markku SeitenViis B 182 196 204 194 201 165 150 138 1430 36 30
33 Mäntylä Erkki Sheke B 161 157 140 208 174 188 226 164 1418 28 33
34 Vihro Pasi PinKe B 203 157 137 162 213 179 169 186 1406 27 42
35 Nieminen Jouni Jackpot B 190 156 150 172 174 213 182 161 1398 25 42
36 Mäntynen Martti Sheke A 213 154 176 159 169 151 193 174 1389 28 38
37 Wathen Juha SeitenViis A 202 134 169 211 191 158 164 159 1388 27 37
38 Virtanen Reijo Obelix B 160 144 178 168 181 173 193 179 1376 22 41
39 Hilden Kai SeitenViis B 170 179 150 149 184 172 167 168 1339 25 35
40 Varis Pertti Jackpot A 190 145 144 194 155 162 196 145 1331 25 37
41 Palonen Seppo Sheke B 150 148 137 158 205 196 189 147 1330 25 34
 

 
Miehet CD, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Kettunen Joonas Kera C 174 193 205 179 162 204 178 189 1484 40 24
2 Kosela Ossi PinKe C 200 159 225 187 214 161 162 139 1447 31 36
3 Jaakkola Aki Kera C 196 178 160 183 157 184 138 231 1427 40 26
4 Peltonen Juha PinKe C 121 164 192 179 204 193 182 192 1427 28 39
5 Kaukolahti Esko Sheke C 151 184 156 144 212 164 180 197 1388 24 40
6 Leskinen Olavi Kale C 159 188 132 160 186 147 201 210 1383 23 44
7 Julin Yrjö Jackpot C 158 157 162 167 178 214 171 163 1370 24 37
8 Muraja Ilpo Kera C 166 152 197 164 189 173 176 147 1364 25 37
9 Vainio Hannu SeitenViis C 160 167 136 167 185 173 200 174 1362 26 38
10 Mehtonen Tuomo Kera D 150 203 204 172 178 152 179 123 1361 29 29
11 Mattio Sakari Obelix C 135 168 162 151 150 169 215 195 1345 28 28
12 Pylkkänen Joonas Kera C 154 142 127 161 176 218 188 177 1343 27 32
13 Pohja Matti SeitenViis C 183 179 188 177 157 146 134 174 1338 25 35
14 Hämäläinen Timo PinKe C 178 171 156 186 155 145 163 178 1332 26 37
15 Hurri Timo PinKe C 118 157 150 134 190 165 169 237 1320 24 31
16 Huikuri Timo Sheke C 166 156 133 191 133 186 197 158 1320 22 39
17 Iglovsky Evgeny Kera D 163 176 176 178 169 142 123 186 1313 31 22
18 Murtomäki Juhani Sheke D 133 168 176 158 134 167 200 176 1312 18 41
19 Leskinen Sulo Kale C 163 152 153 147 147 206 146 182 1296 25 31
20 Kukkonen Arvo Kale C 166 149 175 116 164 181 177 165 1293 16 44
21 Asikainen Otto ST D 142 164 147 202 156 181 146 154 1292 24 34
22 Harinen Henri ST C 176 136 148 159 157 180 158 169 1283 18 43
23 Pyykkönen Sakari Kera C 111 136 222 176 169 139 142 176 1271 23 31
24 Valkokivi Markku PinKe C 145 124 166 134 181 172 164 184 1270 34 19
25 Lehto Heimo Obelix C 170 122 204 182 134 145 183 126 1266 19 36
26 Köhler Urho Kale C 119 152 164 138 166 116 163 232 1250 22 29
27 Koski Olavi Jackpot C 130 179 136 154 174 139 193 141 1246 18 35
28 Saukkonen Osmo Kera D 181 129 169 168 153 144 126 175 1245 18 38
29 Mäkelä Paavo Sheke C 177 127 157 182 134 173 161 111 1222 19 30
30 Montell Erkki Obelix C 141 189 165 149 136 140 142 159 1221 15 37
31 Kartano Mauno SeitenViis C 170 180 124 144 128 154 169 148 1217 19 33
32 Seppänen Rauno Sheke D 144 120 176 204 140 116 190 124 1214 28 20
33 Kangas Heikki Kera C 143 180 144 116 126 131 209 126 1175 20 28
34 Tihtonen Pertti SeitenViis D 118 169 129 145 161 122 168 160 1172 18 34
35 Nurmi Jouni PinKe C 178 173 148 120 147 156 122 124 1168 20 27
36 Silvennoinen Miro ST D 154 126 162 125 179 137 133 148 1164 13 36
37 Nyyssönen Waltteri ST D 84 149 109 177 168 162 160 140 1149 21 22
38 Ohlson Tobias Kera D 117 127 181 186 131 123 116 167 1148 21 21
39 Åström Harri Kera D 141 133 144 114 168 127 161 128 1116 16 28
40 Ohlson Mathias Kera D 144 108 93 145 142 147 176 139 1094 15 30
41 Nieminen Niko ST D 133 126 148 136 137 139 149 121 1089 21 22
42 Kivikko Niko ST D 96 142 130 123 111 168 125 124 1019 13 26
 

 
Naiset, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Malin Annikki SeitenViis B 169 189 185 211 184 165 168 200 1471 24 43
2 Pahlman Liisa Obelix C 179 214 156 168 201 181 174 189 1462 33 32
3 Koski Lotta Kera C 147 166 216 161 211 203 173 179 1456 33 32
4 Wathen Hanna SeitenViis B 205 193 191 157 156 164 192 180 1438 29 36
5 Koski Arja Kera C 142 168 182 211 172 180 220 157 1432 29 36
6 Hiihtola Maritta SeitenViis C 141 149 169 158 213 203 181 193 1407 29 37
7 Honkanen Marketta SeitenViis C 170 159 189 228 177 155 180 146 1404 34 28
8 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis B 145 190 165 166 191 192 170 171 1390 18 51
9 Virtanen Kaarina Obelix C 156 169 173 187 163 170 173 179 1370 18 45
10 Reen Pirjo SeitenViis C 159 159 179 147 161 129 206 209 1349 21 38
11 Ikonen Seija SeitenViis C 188 158 137 164 182 165 165 171 1330 16 48
12 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis C 170 130 162 177 135 128 153 136 1191 22 25
13 Jansson Ann-Marie Kera D 97 145 119 153 158 137 135 156 1100 16 28
14 Saarela Rhea Kera C 188 140 119 101 112 163 136 139 1098 16 24
 

 
Nuoret (tytöille tasoitusta 8 pistettä/sarja)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Koski Lotta Kera, Kerava C 147 166 216 161 211 203 173 179 1456 64 1520 33 32
2 Asikainen Otto ST, Kerava D 142 164 147 202 156 181 146 154 1292 0 1292 24 34
3 Harinen Henri ST, Kerava C 176 136 148 159 157 180 158 169 1283 0 1283 18 43
4 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 154 126 162 125 179 137 133 148 1164 0 1164 13 36
5 Nyyssönen Waltteri ST, Kerava D 84 149 109 177 168 162 160 140 1149 0 1149 21 22
6 Nieminen Niko ST, Kerava D 133 126 148 136 137 139 149 121 1089 0 1089 21 22
7 Kivikko Niko ST, Kerava D 96 142 130 123 111 168 125 124 1019 0 1019 13 26
 

 
Miesten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Kera 2 Sakari Reen 876 1720
    Antero Reen 844  
         
2. Obelix 1 Gunnar Franzen 852 1660
    Simo Pahlman 808  
         
3. Kera 1 Jarkko Kortemäki 848 1643
    Erkki Reen 795  
         

 
Miesten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Jackpot 1 Jani Partanen 928 3504
    Matti Paasonen 904  
    Kari Holopainen 850  
    Pekka Leskinen 822  
         
2. Kera 1 Sakari Reen 913 3466
    Erkki Reen 903  
    Jarkko Kortemäki 839  
    Antero Reen 811  
         
3. Obelix 1 Gunnar Franzen 983 3363
    Simo Pahlman 806  
    Pauli Wastenius 790  
    Reino Reinola 784  
         

 
Naisten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 2 Hanna Wathén 746 1492
    Marketta Honkanen 746  
         
2. Seitenviis 1 Annikki Malin 754 1420
    Cindy Ranta-Hytönen 666  
         
3. Obelix Liisa Pahlman 717 1402
    Kaarina Virtanen 685  
         

 
Naisten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 1 Cindy Ranta-Hytönen 724 2791
    Annikki Malin 717  
    Hanna Wathén 692  
    Marketta Honkanen 658  
         
2. Seitenviis 2 Maritta Hiihtola 790 2730
    Pirjo Reen 705  
    Seija Ikonen 683  
    Eeva-Liisa Vainio 552  
         
3. Kera 1 Lotta Koski 766 2631
    Arja Koski 729  
    Ann-Marie Jansson 586  
    Rhea Saarela 550  
         

 
Perhekilpailu (3 parasta)
 
1. Pahlmanit Simo Pahlman 1614 3076
    Liisa Pahlman 1462  
         
2. Ilmaranta/Hiihtola Kalevi Ilmaranta 1595 3002
    Maritta Hiihtola 1407  
         
3. Honkanen/Wathén Arto Wathén 1455 2859
    Marketta Honkanen 1404