KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia
 
Finaalien (miehet MAB, miehet CD, naiset, veteraanit) tulokset
 
Henkilökohtaiset tulokset ennen finaaleja:
Joukkuetulokset (lopputilanne):
Miehet MAB, tilanne ennen finaalia (finaaliin 18 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Partanen Jani Jackpot M 200 192 203 207 238 234 268 171 1713 55 24
2 Tuukkanen Harri SeitenViis M 238 167 221 257 226 202 203 169 1683 45 31
3 Reen Antero Kera M 179 220 224 237 192 193 235 200 1680 49 29
4 Pulli Martti Jackpot A 196 203 193 200 207 247 183 209 1638 41 38
5 Paasonen Jussi Jackpot M 233 199 199 211 190 217 152 197 1598 42 32
6 Korhonen Markku SeitenViis A 195 191 240 151 215 198 222 181 1593 40 34
7 Paakkonen Reijo SeitenViis B 242 160 182 192 181 198 190 212 1557 38 35
8 Reinola Reino Obelix B 156 219 213 214 183 205 206 156 1552 34 38
9 Leskinen Simo ST M 212 159 235 237 171 197 169 171 1551 39 30
10 Ikonen Olavi SeitenViis A 188 178 179 197 164 232 167 190 1495 28 43
11 Holopainen Kari Jackpot M 158 210 174 187 172 224 177 189 1491 39 27
12 Laavi Pertti Jackpot A 212 172 171 167 182 209 192 183 1488 30 45
13 Ränssi Tapio SeitenViis M 181 179 168 156 216 189 172 216 1477 28 45
14 Vahlman Petri Jackpot B 142 205 188 194 163 192 230 158 1472 38 29
15 Mäntynen Martti Sheke A 168 181 220 186 178 155 180 202 1470 34 36
16 Reen Sakari Kera M 180 194 152 226 234 128 172 180 1466 34 32
17 Lipsanen Asko Kera A 166 160 225 122 204 176 204 192 1449 28 44
18 Pahlman Simo Obelix B 187 193 155 174 168 169 212 180 1438 26 41
19 Vihro Pasi PinKe B 158 224 171 195 155 195 153 186 1437 23 46
20 Komulainen Lauri PinKe B 151 175 191 192 200 189 170 168 1436 32 34
21 Wathen Arto SeitenViis A 172 168 183 192 169 167 178 198 1427 26 43
22 Varis Pertti Jackpot A 162 212 158 171 179 214 151 174 1421 28 38
23 Franzen Gunnar Obelix A 118 176 180 159 161 189 210 213 1406 24 38
24 Reen Erkki Kera A 185 163 200 155 194 163 162 183 1405 31 35
25 Wastenius Pauli Obelix B 186 161 137 168 185 207 185 175 1404 25 41
26 Wathen Juha SeitenViis M 177 151 135 178 211 195 179 175 1401 30 35
27 Paasonen Matti Jackpot A 166 188 194 211 191 145 162 143 1400 26 37
28 Venäläinen Markku SeitenViis B 213 171 153 187 198 133 158 160 1373 25 35
29 Kontinen Matti-Petteri Kera B 181 167 169 169 156 170 157 202 1371 32 28
30 Kananen Erkki Sheke B 173 157 207 160 155 153 182 183 1370 21 43
31 Koskinen Jukka Kera B 162 168 153 138 183 202 161 190 1357 21 42
32 Hirsimaa Tauno Jackpot B 169 168 166 159 172 162 164 182 1342 25 35
33 Leskinen Olavi Kale B 145 179 189 183 156 154 155 169 1330 27 35
34 Naumanen Reino SeitenViis B 178 164 147 158 167 190 176 147 1327 27 32
35 Ilmaranta Kalevi SeitenViis A 171 167 158 116 137 182 219 170 1320 30 29
36 Vainio Hannu SeitenViis B 158 164 181 192 168 117 174 159 1313 23 35
37 Nieminen Jouni Jackpot B 168 179 135 163 164 177 166 144 1296 23 35
38 Mäntylä Erkki Sheke B 117 181 168 228 158 147 143 149 1291 25 27
39 Mattio Sakari Obelix B 146 148 199 157 143 157 145 181 1276 25 27
40 Hilden Kai SeitenViis B 171 183 157 180 149 146 154 128 1268 16 39
41 Kaukolahti Esko Sheke B 142 137 154 178 143 178 179 149 1260 15 40
 

 
Miehet CD, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Julin Yrjö Jackpot C 196 161 192 166 181 214 191 169 1470 29 43
2 Muraja Ilpo Kera D 188 182 125 189 188 169 169 224 1434 26 39
3 Harinen Henri ST C 157 160 192 226 174 181 170 165 1425 24 43
4 Pylkkänen Joonas Kera C 183 137 187 170 160 176 173 185 1371 33 24
5 Kuhanen Antti ST C 168 152 157 211 192 158 183 137 1358 27 32
6 Kukkonen Arvo Kale C 166 159 165 171 211 166 175 144 1357 23 41
7 Koski Olavi Jackpot C 151 194 165 180 173 119 181 184 1347 20 42
8 Virtanen Reijo Obelix C 152 184 170 163 171 200 151 155 1346 22 42
9 Montell Erkki Obelix C 152 175 151 191 153 187 146 177 1332 24 36
10 Hämäläinen Timo PinKe C 191 185 175 158 161 146 149 161 1326 26 30
11 Lehto Heimo Obelix C 173 133 180 149 182 163 192 150 1322 23 36
12 Jaakkola Aki Kera C 144 162 196 166 179 168 135 159 1309 22 39
13 Peltonen Juha PinKe C 148 140 153 199 151 191 156 156 1294 22 33
14 Kosela Ossi PinKe C 178 219 159 158 145 137 140 157 1293 23 31
15 Skogster Christer Sheke C 168 155 124 171 166 171 146 153 1254 21 34
16 Mehtonen Tuomo Kera D 137 211 155 184 136 155 127 133 1238 23 30
17 Salminen Raimo Sheke C 131 205 153 147 158 138 139 162 1233 19 35
18 Åström Harri Kera D 153 174 134 154 176 124 136 166 1217 13 40
19 Pohja Matti SeitenViis C 138 128 136 160 132 170 158 163 1185 17 34
20 Pyykkönen Sakari Kera C 184 143 153 103 115 214 134 136 1182 25 18
21 Kangas Heikki Kera C 133 123 156 169 161 156 148 129 1175 17 33
22 Leskinen Sulo Kale C 145 136 165 154 151 137 149 135 1172 14 34
23 Hauta-aho Sami PinKe D 142 145 141 155 131 141 129 169 1153 12 36
24 Somppi Kalevi Kale C 135 135 155 133 187 130 150 128 1153 11 38
25 Saukkonen Osmo Kera D 171 141 138 173 132 125 130 139 1149 10 38
26 Kettunen Joonas Kera C 132 160 132 127 159 140 146 150 1146 20 29
27 Hurri Timo PinKe C 142 106 128 142 187 134 136 162 1137 18 28
28 Tynjälä Jesse Kera D 127 182 116 121 103 121 181 150 1101 21 22
29 Asikainen Otto ST D 148 122 96 166 131 177 129 125 1094 13 29
30 Silvennoinen Miro ST D 156 143 105 113 117 128 175 156 1093 14 26
31 Säämänen Jouko Kera D 137 114 130 130 101 158 157 148 1075 10 32
32 Nieminen Kalervo Kale D 157 152 128 133 116 124 148 114 1072 22 19
33 Mäkelä Paavo Sheke C 112 91 127 128 167 160 123 129 1037 10 32
34 Köhler Urho Kale C 135 129 130 119 108 116 149 134 1020 14 26
35 Iglovsky Evgeny Kera D 124 94 103 125 153 103 142 172 1016 13 30
36 Saarinen Arto Kera D 95 116 115 141 107 148 122 128 972 12 21
37 Santaluoto Jaro Kera D 97 88 82 95 88 99 105 105 759 5 16
 

 
Naiset, tilanne ennen finaalia (finaaliin 9 parasta alkukilpailun perusteella)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos X /
1 Malin Annikki SeitenViis C 188 168 246 222 205 171 189 184 1573 33 44
2 Koski Lotta Kera C 172 138 162 200 179 217 173 152 1393 23 43
3 Ikonen Seija SeitenViis C 189 140 190 168 192 151 139 156 1325 23 34
4 Pahlman Liisa Obelix C 186 157 157 152 204 153 174 141 1324 13 51
5 Wathen Hanna SeitenViis B 161 190 181 148 153 154 138 192 1317 23 35
6 Reen Pirjo SeitenViis C 139 180 156 162 149 161 166 187 1300 25 34
7 Koski Arja Kera C 180 211 149 150 139 154 148 157 1288 17 38
8 Honkanen Marketta SeitenViis B 138 146 135 172 149 172 134 188 1234 16 40
9 Saarela Rhea Kera C 166 169 135 132 140 178 151 133 1204 18 31
10 Hiihtola Maritta SeitenViis B 125 142 140 202 136 142 164 152 1203 18 32
11 Aarnio Kaarina Obelix D 126 160 171 163 160 128 152 118 1178 20 30
12 Helen Pirjo SeitenViis C 136 134 128 130 158 160 162 158 1166 14 35
13 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis C 165 160 145 125 128 169 117 151 1160 15 36
14 Jansson Ann-Marie Kera D 129 131 144 142 152 138 156 128 1120 11 35
15 Mozuraite Jurgita Kera D 136 121 125 119 116 131 136 125 1009 11 23
 

 
Nuoret (tytöille tasoitusta 8 pistettä/sarja)
 
Sij Nimi Seura Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Leskinen Simo ST M 212 159 235 237 171 197 169 171 1551 0 1551 39 30
2 Koski Lotta Kera C 172 138 162 200 179 217 173 152 1393 64 1457 23 43
3 Harinen Henri ST C 157 160 192 226 174 181 170 165 1425 0 1425 24 43
4 Kuhanen Antti ST C 168 152 157 211 192 158 183 137 1358 0 1358 27 32
5 Tynjälä Jesse Kera D 127 182 116 121 103 121 181 150 1101 0 1101 21 22
6 Asikainen Otto ST D 148 122 96 166 131 177 129 125 1094 0 1094 13 29
7 Silvennoinen Miro ST D 156 143 105 113 117 128 175 156 1093 0 1093 14 26
 

 
Miesten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Kera 1 Antero Reen 860 1612
    Sakari Reen 752  
         
2. Jackpot 4 Jussi Paasonen 842 1571
    Kari Holopainen 729  
         
3. Seitenviis 3 Harri Tuukkanen 883 1567
    Tapio Ränssi 799  
         

 
Miesten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Jackpot 2 Jani Partanen 911 3070
    Kari Holopainen 762  
    Jussi Paasonen 756  
    Matti Paasonen 641  
         
2. Seitenviis 3 Markku Korhonen 816 3069
    Reijo Paakkonen 781  
    Juha Wathén 760  
    Arto Wathén 712  
         
3. Seitenviis 2 Harri Tuukkanen 800 3058
    Tapio Ränssi 797  
    Olavi Ikonen 753  
    Kalevi Leo Ilmaranta 708  
         

 
Naisten parikilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 1 Annikki Malin 824 1433
    Maritta Hiihtola 609  
         
2. Kera 1 Lotta Koski 690 1362
    Arja Koski 672  
         
3. Seitenviis 3 Seija Ikonen 687 1282
    Eeva-Liisa Vainio 595  
         

 
Naisten joukkuekilpailu (3 parasta)
 
1. Seitenviis 1 Annikki Malin 749 2623
    Marketta Honkanen 643  
    Hanna Wathén 637  
    Maritta Hiihtola 594  
         
2. Seitenviis 2 Pirjo Reen 673 2514
    Pirjo Helen 638  
    Seija Ikonen 638  
    Eeva-Liisa Vainio 565  
         
3. Kera 1 Lotta Koski 721 2495
    Rhea Saarela 602  
    Arja Koski 598  
    Ann-Marie Jansson 574  
         

 
Perhekilpailu (3 parasta)
 
1. Pahlmanit Simo Pahlman 1438 2762
    Liisa Pahlman 1324  
         
2. Helen/Paakkonen Reijo Paakkonen 1557 2723
    Pirjo Helen 1166  
         
3. Honkanen/Wathén Arto Wathén 1427 2661
    Marketta Honkanen 1234