Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | pisteet | keilat | ||||||
1 | Nieminen, Santtu | Tapiolan Patteri | Hel | 1539 | 80 | 80 | 0 | 1539 | 0 | ||||||||||
2 | Vilokkinen, Nooa | Grankulla Bowlare | Hel | 1514 | 79 | 79 | -1 | 1514 | -25 | ||||||||||
3 | Löfgren, Jukka | Eleven Pins | Van | 1471 | 78 | 78 | -2 | 1471 | -68 | ||||||||||
4 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 77 | -3 | 1465 | -74 | ||||||||||
5 | Nurminen, Vesa | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1461 | 76 | 76 | -4 | 1461 | -78 | ||||||||||
6 | Honkonen, Tomi | Keilaseura Kamut Ry | Hyv | 1456 | 75 | 75 | -5 | 1456 | -83 | ||||||||||
7 | Nicklen, Kimmo | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1454 | 74 | 74 | -6 | 1454 | -85 | ||||||||||
8 | Nykter, Urho | Cosmic Bowlers | Kes | 1438 | 73 | 73 | -7 | 1438 | -101 | ||||||||||
9 | Rantanen, Timo | Sherwoodin Iloiset Veikot ry | Tuu | 1428 | 72 | 72 | -8 | 1428 | -111 | ||||||||||
10 | Träskelin, Mikael | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1427 | 71 | 71 | -9 | 1427 | -112 | ||||||||||
11 | Tilaeus, Matti | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1422 | 70 | 70 | -10 | 1422 | -117 | ||||||||||
12 | Jormanainen, Jere | Bermuda Bowling Team | Hyv | 1416 | 69 | 69 | -11 | 1416 | -123 | ||||||||||
13 | Kärpänen, Pekka | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1407 | 68 | 68 | -12 | 1407 | -132 | ||||||||||
14 | Jurvainen, Sebastian | Bowling Dream Team | Kes | 1406 | 67 | 67 | -13 | 1406 | -133 | ||||||||||
15 | Tamminen, Jarmo | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1402 | 66 | 66 | -14 | 1402 | -137 | ||||||||||
16 | Tervakorpi, Samu | Bowling Dream Team | Kes | 1400 | 65 | 65 | -15 | 1400 | -139 | ||||||||||
17 | Hietala, Sulo | Keilaseura Bay ry | Lah | 1391 | 64 | 64 | -16 | 1391 | -148 | ||||||||||
18 | Salminen, Pertti | Keilaseura Bay ry | Lah | 1388 | 63 | 63 | -17 | 1388 | -151 | ||||||||||
19 | Kotonen, Aleksi | Riihi-Keila Ry | Rii | 1382 | 62 | 62 | -18 | 1382 | -157 | ||||||||||
20 | Heinonen, Tuomo | Eleven Pins | Van | 1378 | 61 | 61 | -19 | 1378 | -161 | ||||||||||
21 | Päivinen, Jari | Hylsy ry | Tuu | 1373 | 60 | 60 | -20 | 1373 | -166 | ||||||||||
22 | Päiviö, Patrik | Grankulla Bowlare | Hel | 1370 | 59 | 59 | -21 | 1370 | -169 | ||||||||||
23 | Holappa, Pirkko | Vantaan Keilaajat Ry | Van | 1367 | 58 | 58 | -22 | 1367 | -172 | ||||||||||
24 | Pulli, Martti | Jackpot | Ker | 1363 | 57 | 57 | -23 | 1363 | -176 | ||||||||||
25 | Laine, Jussi | Tapiolan Patteri | Hel | 1362 | 56 | 56 | -24 | 1362 | -177 | ||||||||||
26 | Ruponen, Seija | Keilaseura Bay ry | Lah | 1354 | 55 | 55 | -25 | 1354 | -185 | ||||||||||
27 | Partanen, Jani | Sherwoodin Iloiset Veikot ry | Tuu | 1352 | 54 | 54 | -26 | 1352 | -187 | ||||||||||
28 | Vähäkangas, Mika | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1351 | 53 | 53 | -27 | 1351 | -188 | ||||||||||
29 | Suonkanta, Tomi | Riihimäen Siniset | Rii | 1349 | 52 | 52 | -28 | 1349 | -190 | ||||||||||
30 | Nurmi, Jouni | Riihimäen Siniset | Rii | 1348 | 51 | 51 | -29 | 1348 | -191 | ||||||||||
31 | Ruutiainen, Mika | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1346 | 50 | 50 | -30 | 1346 | -193 | ||||||||||
32 | Huttunen, Mika | Five Star Bowling | Sal | 1345 | 49 | 49 | -31 | 1345 | -194 | ||||||||||
33 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 48 | -32 | 1345 | -194 | ||||||||||
34 | Hartikainen, Kari | Eleven Pins | Van | 1337 | 47 | 47 | -33 | 1337 | -202 | ||||||||||
35 | Tiainen, Juuso | Riihimäen Siniset | Rii | 1334 | 46 | 46 | -34 | 1334 | -205 | ||||||||||
36 | Takko, Petri | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1334 | 45 | 45 | -35 | 1334 | -205 | ||||||||||
37 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 44 | -36 | 1327 | -212 | ||||||||||
38 | Reen, Aleksi | Bowling Dream Team | Kes | 1322 | 43 | 43 | -37 | 1322 | -217 | ||||||||||
39 | Akkanen, Erno | Riihimäen Siniset | Rii | 1319 | 42 | 42 | -38 | 1319 | -220 | ||||||||||
40 | Hakulinen, Hannu | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1314 | 41 | 41 | -39 | 1314 | -225 | ||||||||||
41 | Kasula, Hannu | Keravan Keilaajat | Ker | 1313 | 40 | 40 | -40 | 1313 | -226 | ||||||||||
42 | Kukkonen, Keijo | Keilaseura Bay ry | Lah | 1311 | 39 | 39 | -41 | 1311 | -228 | ||||||||||
43 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 38 | -42 | 1309 | -230 | ||||||||||
44 | Ikonen, Matti | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1306 | 37 | 37 | -43 | 1306 | -233 | ||||||||||
45 | Mäkinen, Tero | Hylsy ry | Tuu | 1304 | 36 | 36 | -44 | 1304 | -235 | ||||||||||
46 | Lehtonen, Jukka | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1304 | 35 | 35 | -45 | 1304 | -235 | ||||||||||
47 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 34 | -46 | 1302 | -237 | ||||||||||
48 | Herranen, Tom | Bowling Dream Team | Kes | 1298 | 33 | 33 | -47 | 1298 | -241 | ||||||||||
49 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven Pins | Van | 1294 | 32 | 32 | -48 | 1294 | -245 | ||||||||||
50 | Haapiainen, Hugo | Cosmic Bowlers | Kes | 1291 | 31 | 31 | -49 | 1291 | -248 | ||||||||||
51 | Tamminen, Tuula | Keilaseura Acat | Hyv | 1285 | 30 | 30 | -50 | 1285 | -254 | ||||||||||
52 | Nieminen, Esa | Hylsy ry | Tuu | 1284 | 29 | 29 | -51 | 1284 | -255 | ||||||||||
53 | Saarinen, Anne | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1284 | 28 | 28 | -52 | 1284 | -255 | ||||||||||
54 | Rakkolainen, Jussi | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1281 | 27 | 27 | -53 | 1281 | -258 | ||||||||||
55 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 26 | 26 | -54 | 1281 | -258 | ||||||||||
56 | Valkokivi, Juhani | Keravan Keilaajat | Ker | 1278 | 25 | 25 | -55 | 1278 | -261 | ||||||||||
57 | Heino, Raimo | Bowling Team Takatasku Ry | Rii | 1272 | 24 | 24 | -56 | 1272 | -267 | ||||||||||
58 | Tiikkainen, Terttu | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1270 | 23 | 23 | -57 | 1270 | -269 | ||||||||||
59 | Hiltunen, Jarmo | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1267 | 22 | 22 | -58 | 1267 | -272 | ||||||||||
60 | Vuorinen, Auvo | Valtti B.E.T. | Lah | 1266 | 21 | 21 | -59 | 1266 | -273 | ||||||||||
61 | Hiihtola, Maritta | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1264 | 20 | 20 | -60 | 1264 | -275 | ||||||||||
62 | Olsson, Nico | Wall River Bowlers | Sei | 1262 | 19 | 19 | -61 | 1262 | -277 | ||||||||||
63 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 18 | 18 | -62 | 1258 | -281 | ||||||||||
64 | Niemi, Timo | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1258 | 17 | 17 | -63 | 1258 | -281 | ||||||||||
65 | Keskiniva, Jaana | Tuusula Bowling Club | Tuu | 1256 | 16 | 16 | -64 | 1256 | -283 | ||||||||||
66 | Tiikkainen, Tarmo | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1254 | 15 | 15 | -65 | 1254 | -285 | ||||||||||
67 | Kallio, Isto | Eleven Pins | Van | 1252 | 14 | 14 | -66 | 1252 | -287 | ||||||||||
68 | Venäläinen, Markku | Eleven Pins | Van | 1252 | 13 | 13 | -67 | 1252 | -287 | ||||||||||
69 | Kokkonen, Petteri | Bermuda Bowling Team | Hyv | 1249 | 12 | 12 | -68 | 1249 | -290 | ||||||||||
70 | Nykänen, Timo | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1246 | 11 | 11 | -69 | 1246 | -293 | ||||||||||
71 | Linna, Seppo | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1245 | 10 | 10 | -70 | 1245 | -294 | ||||||||||
72 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets Ry | Hyv | 1242 | 9 | 9 | -71 | 1242 | -297 | ||||||||||
73 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | 1239 | 8 | 8 | -72 | 1239 | -300 | ||||||||||
74 | Ovaska, Risto | Jassit Ry | Hyv | 1236 | 7 | 7 | -73 | 1236 | -303 | ||||||||||
75 | Ikävalko, Janne | Riihimäen Siniset | Rii | 1233 | 6 | 6 | -74 | 1233 | -306 | ||||||||||
76 | Sivonen, Sinikka | Paloheimon Keilaajat Ry | Rii | 1233 | 5 | 5 | -75 | 1233 | -306 | ||||||||||
77 | Ilmaranta, Kalevi | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1230 | 4 | 4 | -76 | 1230 | -309 | ||||||||||
78 | Tauriainen, Jouko | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1230 | 3 | 3 | -77 | 1230 | -309 | ||||||||||
79 | Arima, Erkki | Eleven Pins | Van | 1229 | 2 | 2 | -78 | 1229 | -310 | ||||||||||
80 | Tilles, Milja | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1224 | 1 | 1 | -79 | 1224 | -315 | ||||||||||
81 | Karttunen, Kristiina | Keilaseura Acat | Hyv | 1220 | 1 | 1 | -79 | 1220 | -319 | ||||||||||
82 | Peltonen, Jukka | Grankulla Bowlare | Hel | 1216 | 1 | 1 | -79 | 1216 | -323 | ||||||||||
83 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1213 | 1 | 1 | -79 | 1213 | -326 | ||||||||||
84 | Westlin, Joakim | Pinjets Ry | Hyv | 1209 | 1 | 1 | -79 | 1209 | -330 | ||||||||||
85 | Junttila, Jarmo | Riihi-Keila Ry | Rii | 1209 | 1 | 1 | -79 | 1209 | -330 | ||||||||||
86 | Tenhunen, Irma | Bowling Team Takatasku Ry | Rii | 1206 | 1 | 1 | -79 | 1206 | -333 | ||||||||||
87 | Rintamäki, Roope | Cosmic Bowlers | Kes | 1201 | 1 | 1 | -79 | 1201 | -338 | ||||||||||
88 | Puolakka, Tuukka | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1199 | 1 | 1 | -79 | 1199 | -340 | ||||||||||
89 | Leppänen, Hannu | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1198 | 1 | 1 | -79 | 1198 | -341 | ||||||||||
90 | Hurri, Timo | PinKe | Ker | 1193 | 1 | 1 | -79 | 1193 | -346 | ||||||||||
91 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | 1185 | 1 | 1 | -79 | 1185 | -354 | ||||||||||
92 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1183 | 1 | 1 | -79 | 1183 | -356 | ||||||||||
93 | Kotonen, Jari | Riihi-Keila Ry | Rii | 1183 | 1 | 1 | -79 | 1183 | -356 | ||||||||||
94 | Knuuttila, Timo | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1183 | 1 | 1 | -79 | 1183 | -356 | ||||||||||
95 | Pirttikoski, Matti | Keilaseura Bay ry | Lah | 1181 | 1 | 1 | -79 | 1181 | -358 | ||||||||||
96 | Lindberg, Pertti | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1178 | 1 | 1 | -79 | 1178 | -361 | ||||||||||
97 | Niskanen, Sanna | Keilaseura Acat | Hyv | 1173 | 1 | 1 | -79 | 1173 | -366 | ||||||||||
98 | Parkkonen, Marjut | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1165 | 1 | 1 | -79 | 1165 | -374 | ||||||||||
99 | Pirttinen, Pauli | Bowling Dream Team | Kes | 1165 | 1 | 1 | -79 | 1165 | -374 | ||||||||||
100 | Hyvönen, Jarmo | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1164 | 1 | 1 | -79 | 1164 | -375 | ||||||||||
101 | Pullinen, Timo | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1163 | 1 | 1 | -79 | 1163 | -376 | ||||||||||
102 | Knuuttila, Taina | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1159 | 1 | 1 | -79 | 1159 | -380 | ||||||||||
103 | Lepistö, Kaj | Tikkurilan Keilaseura Ry | Van | 1152 | 1 | 1 | -79 | 1152 | -387 | ||||||||||
104 | Marttila, Tiina | Tikkurilan Keilaseura Ry | Van | 1151 | 1 | 1 | -79 | 1151 | -388 | ||||||||||
105 | Saarinen, Raimo | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1146 | 1 | 1 | -79 | 1146 | -393 | ||||||||||
106 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1144 | 1 | 1 | -79 | 1144 | -395 | ||||||||||
107 | Penttinen, Niina | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1139 | 1 | 1 | -79 | 1139 | -400 | ||||||||||
108 | Ahonen, Maarit | Harrastaja-Lahti | Lah | 1134 | 1 | 1 | -79 | 1134 | -405 | ||||||||||
109 | Kalliojärvi, Päivi | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1111 | 1 | 1 | -79 | 1111 | -428 | ||||||||||
110 | Hongisto, Pertti | Pinjets Ry | Hyv | 1089 | 1 | 1 | -79 | 1089 | -450 | ||||||||||
111 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven Pins | Van | 1034 | 1 | 1 | -79 | 1034 | -505 |
Finaali, 6 sarjaa AM, heitettiin maanantaina 05.05.2025 Tikkurilan keilahallissa
Voittoon heitti Pyry Puharinen, GB 6 sarjan tuloksella 1545 (0).
Kuva: Tixi Bowling
|
|
Sija | Nimi | Seura | Liitto | Tuusulan | Järvenpään | Lahden | Riihimäen | Hyvinkään | Vantaan | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | pisteet | keilat | ||||||||||
1 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1350 | 72 | 1552 | 80 | 1397 | 73 | 1444 | 78 | 1394 | 73 | 376 | 0 | 7137 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7137 | ||
2 | Luoto, Sami | Pinjets | Hyv | 1380 | 74 | 1126 | 2 | 1364 | 63 | 1414 | 75 | 1408 | 75 | 1509 | 80 | 367 | -9 | 7075 | -62 | 2 | 1126 | 369 | 8201 |
3 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1182 | 7 | 1292 | 63 | 1322 | 58 | 1374 | 70 | 1339 | 65 | 1410 | 76 | 332 | -44 | 6737 | -400 | 7 | 1182 | 339 | 7919 |
4 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1260 | 46 | 1275 | 59 | 1369 | 65 | 1264 | 43 | 1457 | 79 | 1487 | 79 | 328 | -48 | 6848 | -289 | 43 | 1264 | 371 | 8112 |
5 | Helminen, Jouni | SBF | Lah | 1327 | 68 | 1145 | 11 | 1376 | 69 | 1433 | 77 | 1391 | 72 | 1266 | 40 | 326 | -50 | 6793 | -344 | 11 | 1145 | 337 | 7938 |
6 | Salonen, Jukka | TaKu | Rii | 1396 | 77 | 1156 | 14 | 1365 | 64 | 1221 | 26 | 1393 | 73 | 1403 | 74 | 314 | -62 | 6778 | -359 | 14 | 1156 | 328 | 7934 |
7 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1292 | 57 | 1099 | 1 | 1388 | 71 | 1358 | 68 | 1272 | 41 | 1407 | 75 | 312 | -64 | 6717 | -420 | 1 | 1099 | 313 | 7816 |
8 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1288 | 56 | 1386 | 79 | 1271 | 39 | 1281 | 53 | 1324 | 64 | 1312 | 58 | 310 | -66 | 6591 | -546 | 39 | 1271 | 349 | 7862 |
9 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1280 | 53 | 1320 | 70 | 1369 | 66 | 1480 | 80 | 1262 | 37 | 306 | -70 | 6711 | -426 | 0 | 0 | 306 | 6711 | ||
10 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1233 | 37 | 1160 | 16 | 1312 | 57 | 1367 | 69 | 1390 | 71 | 1346 | 64 | 298 | -78 | 6648 | -489 | 16 | 1160 | 314 | 7808 |
11 | Wahlsten, Börje | Kaato | Lah | 1271 | 50 | 1294 | 65 | 1303 | 55 | 1312 | 61 | 1362 | 67 | 1245 | 37 | 298 | -78 | 6542 | -595 | 37 | 1245 | 335 | 7787 |
12 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1389 | 75 | 1262 | 55 | 1226 | 20 | 1251 | 38 | 1299 | 52 | 1443 | 77 | 297 | -79 | 6644 | -493 | 20 | 1226 | 317 | 7870 |
13 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1343 | 71 | 1347 | 76 | 1297 | 52 | 1118 | 6 | 1345 | 66 | 1220 | 32 | 297 | -79 | 6552 | -585 | 6 | 1118 | 303 | 7670 |
14 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1297 | 59 | 1252 | 52 | 1352 | 61 | 1248 | 35 | 1384 | 70 | 1293 | 50 | 292 | -84 | 6578 | -559 | 35 | 1248 | 327 | 7826 |
15 | Puharinen, Pyry | GB | Hel | 1416 | 79 | 1324 | 73 | 1374 | 68 | 1370 | 68 | 288 | -88 | 5484 | -1653 | 0 | 0 | 288 | 5484 | ||||
16 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1197 | 16 | 1368 | 78 | 1498 | 78 | 1287 | 55 | 1317 | 60 | 287 | -89 | 6667 | -470 | 0 | 0 | 287 | 6667 | ||
17 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1297 | 60 | 1453 | 80 | 1353 | 62 | 1261 | 41 | 1260 | 36 | 1276 | 43 | 286 | -90 | 6640 | -497 | 36 | 1260 | 322 | 7900 |
18 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1192 | 14 | 1310 | 68 | 1290 | 50 | 1388 | 71 | 1245 | 26 | 1378 | 71 | 286 | -90 | 6611 | -526 | 14 | 1192 | 300 | 7803 |
19 | Luoto, Mika | Pinjets | Hyv | 1320 | 65 | 1232 | 45 | 1299 | 54 | 1251 | 39 | 1548 | 80 | 283 | -93 | 6650 | -487 | 0 | 0 | 283 | 6650 | ||
20 | Nieminen, Santtu | Bay | Lah | 1422 | 80 | 1224 | 42 | 1444 | 76 | 1345 | 67 | 1141 | 17 | 282 | -94 | 6576 | -561 | 0 | 0 | 282 | 6576 | ||
21 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1331 | 70 | 1249 | 51 | 1202 | 9 | 1429 | 76 | 1250 | 29 | 1299 | 51 | 277 | -99 | 6558 | -579 | 9 | 1202 | 286 | 7760 |
22 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1275 | 52 | 1046 | 1 | 1386 | 70 | 1335 | 66 | 1242 | 23 | 1349 | 65 | 276 | -100 | 6587 | -550 | 1 | 1046 | 277 | 7633 |
23 | Tapiala, Kauko | TeKe | Rii | 1266 | 49 | 1341 | 75 | 1257 | 34 | 1332 | 65 | 1293 | 51 | 1231 | 33 | 274 | -102 | 6489 | -648 | 33 | 1231 | 307 | 7720 |
24 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1295 | 58 | 1298 | 66 | 1259 | 36 | 1265 | 44 | 1309 | 58 | 1283 | 46 | 272 | -104 | 6450 | -687 | 36 | 1259 | 308 | 7709 |
25 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1312 | 63 | 1287 | 62 | 1209 | 13 | 1303 | 59 | 1247 | 28 | 1311 | 56 | 268 | -108 | 6460 | -677 | 13 | 1209 | 281 | 7669 |
26 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1216 | 29 | 1277 | 60 | 1283 | 45 | 1475 | 79 | 1247 | 27 | 1300 | 52 | 265 | -111 | 6551 | -586 | 27 | 1247 | 292 | 7798 |
27 | Matilainen, Seppo | TaKu | Rii | 1328 | 69 | 1121 | 1 | 1324 | 59 | 1245 | 33 | 1288 | 47 | 1311 | 55 | 263 | -113 | 6496 | -641 | 1 | 1121 | 264 | 7617 |
28 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1225 | 33 | 1240 | 49 | 1242 | 24 | 1295 | 57 | 1299 | 53 | 1373 | 70 | 262 | -114 | 6432 | -705 | 24 | 1242 | 286 | 7674 |
29 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1259 | 45 | 1245 | 50 | 1443 | 75 | 1302 | 58 | 1252 | 31 | 1146 | 19 | 259 | -117 | 6501 | -636 | 19 | 1146 | 278 | 7647 |
30 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1326 | 67 | 1220 | 41 | 1311 | 56 | 1232 | 28 | 1205 | 15 | 1357 | 67 | 259 | -117 | 6446 | -691 | 15 | 1205 | 274 | 7651 |
31 | Sällström, Karl-Peter | HylSy | Tuu | 1190 | 12 | 1347 | 77 | 1276 | 40 | 1290 | 56 | 1291 | 50 | 1239 | 36 | 259 | -117 | 6443 | -694 | 12 | 1190 | 271 | 7633 |
32 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1222 | 30 | 1130 | 5 | 1251 | 31 | 1279 | 51 | 1419 | 76 | 1351 | 66 | 254 | -122 | 6522 | -615 | 5 | 1130 | 259 | 7652 |
33 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1228 | 35 | 1293 | 64 | 1201 | 8 | 1233 | 30 | 1305 | 56 | 1373 | 69 | 254 | -122 | 6432 | -705 | 8 | 1201 | 262 | 7633 |
34 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1393 | 76 | 1283 | 61 | 1257 | 35 | 1202 | 15 | 1315 | 59 | 1155 | 21 | 252 | -124 | 6403 | -734 | 15 | 1202 | 267 | 7605 |
35 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1264 | 48 | 1300 | 67 | 1234 | 22 | 1277 | 50 | 1277 | 42 | 1268 | 41 | 248 | -128 | 6386 | -751 | 22 | 1234 | 270 | 7620 |
36 | Anttas, Satu | Eleven | Van | 1254 | 43 | 1258 | 53 | 1267 | 38 | 1310 | 60 | 1231 | 21 | 1285 | 47 | 241 | -135 | 6374 | -763 | 21 | 1231 | 262 | 7605 |
37 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1198 | 17 | 1323 | 71 | 1338 | 60 | 1209 | 18 | 1203 | 14 | 1381 | 72 | 238 | -138 | 6449 | -688 | 14 | 1203 | 252 | 7652 |
38 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1241 | 40 | 1076 | 1 | 1246 | 28 | 1233 | 29 | 1434 | 77 | 1329 | 63 | 237 | -139 | 6483 | -654 | 1 | 1076 | 238 | 7559 |
39 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1320 | 64 | 1143 | 10 | 1210 | 14 | 1368 | 69 | 1465 | 78 | 235 | -141 | 6506 | -631 | 0 | 0 | 235 | 6506 | ||
40 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1210 | 25 | 1265 | 56 | 1289 | 48 | 1182 | 10 | 1304 | 55 | 1277 | 44 | 228 | -148 | 6345 | -792 | 10 | 1182 | 238 | 7527 |
41 | Adamsson-Luoto, Elisa | aCat | Hyv | 1281 | 54 | 1234 | 46 | 1170 | 6 | 1238 | 32 | 1256 | 33 | 1322 | 60 | 225 | -151 | 6331 | -806 | 6 | 1170 | 231 | 7501 |
42 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1305 | 62 | 1204 | 29 | 1295 | 51 | 1264 | 42 | 1230 | 20 | 1253 | 39 | 223 | -153 | 6321 | -816 | 20 | 1230 | 243 | 7551 |
43 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1114 | 1 | 1205 | 31 | 1254 | 33 | 1319 | 64 | 1321 | 62 | 1192 | 26 | 216 | -160 | 6291 | -846 | 1 | 1114 | 217 | 7405 |
44 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1134 | 1 | 1205 | 32 | 1278 | 42 | 1217 | 25 | 1303 | 54 | 1313 | 59 | 212 | -164 | 6316 | -821 | 1 | 1134 | 213 | 7450 |
45 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1126 | 1 | 1218 | 38 | 1189 | 7 | 1272 | 49 | 1322 | 63 | 1307 | 54 | 211 | -165 | 6308 | -829 | 1 | 1126 | 212 | 7434 |
46 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | 1186 | 9 | 1127 | 3 | 1299 | 53 | 1200 | 13 | 1404 | 74 | 1325 | 61 | 210 | -166 | 6414 | -723 | 3 | 1127 | 213 | 7541 |
47 | Päiviö, Patrik | GB | Hel | 1274 | 51 | 1269 | 57 | 1505 | 79 | 1206 | 16 | 203 | -173 | 5254 | -1883 | 0 | 0 | 203 | 5254 | ||||
48 | Hiihtola, Maritta | JBT | Kes | 1176 | 5 | 1205 | 30 | 1220 | 18 | 1257 | 40 | 1367 | 68 | 1248 | 38 | 194 | -182 | 6297 | -840 | 5 | 1176 | 199 | 7473 |
49 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1213 | 26 | 1314 | 69 | 1160 | 4 | 1235 | 31 | 1215 | 17 | 1286 | 48 | 191 | -185 | 6263 | -874 | 4 | 1160 | 195 | 7423 |
50 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven | Van | 1323 | 66 | 1109 | 1 | 1316 | 62 | 1198 | 12 | 1293 | 49 | 190 | -186 | 6239 | -898 | 0 | 0 | 190 | 6239 | ||
51 | Ilmaranta, Kalevi | JBT | Kes | 1190 | 11 | 1236 | 47 | 1290 | 49 | 1272 | 48 | 1217 | 18 | 1192 | 28 | 190 | -186 | 6207 | -930 | 11 | 1190 | 201 | 7397 |
52 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1166 | 1 | 1123 | 1 | 1393 | 73 | 1246 | 34 | 1245 | 25 | 1301 | 53 | 186 | -190 | 6308 | -829 | 1 | 1166 | 187 | 7474 |
53 | Tenhunen, Irma | TaKu | Rii | 1204 | 19 | 1149 | 12 | 1208 | 12 | 1317 | 63 | 1309 | 57 | 1236 | 34 | 185 | -191 | 6274 | -863 | 12 | 1149 | 197 | 7423 |
54 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | 1103 | 1 | 1211 | 36 | 1285 | 46 | 1153 | 7 | 1266 | 39 | 1311 | 57 | 185 | -191 | 6226 | -911 | 1 | 1103 | 186 | 7329 |
55 | Domin, Jussi | Kaato | Lah | 1209 | 24 | 1120 | 1 | 1447 | 77 | 1270 | 46 | 1257 | 35 | 183 | -193 | 6303 | -834 | 0 | 0 | 183 | 6303 | ||
56 | Vanhanen, Heikki | TeKe | Rii | 1183 | 8 | 1108 | 1 | 1219 | 17 | 1409 | 74 | 1283 | 46 | 1217 | 31 | 176 | -200 | 6311 | -826 | 1 | 1108 | 177 | 7419 |
57 | Ikävalko, Janne | Siniset | Rii | 1208 | 35 | 1436 | 78 | 1318 | 61 | 174 | -202 | 3962 | -3175 | 0 | 0 | 174 | 3962 | ||||||
