| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | ||||||||
| 1 | Nieminen, Santtu | Patteri | Hel | 1539 | 80 | 1298 | 23 | 1393 | 65 | 1359 | 66 | 1472 | 79 | 313 | 0 | 7061 | 0 | ||
| 2 | Nicklen, Kimmo | RKM-Vantaa | Van | 1454 | 74 | 1397 | 56 | 1265 | 27 | 1472 | 79 | 1458 | 77 | 313 | 0 | 7046 | -15 | ||
| 3 | Vähäkangas, Mika | GBF | Hyv | 1351 | 53 | 1563 | 79 | 1409 | 68 | 1255 | 33 | 1370 | 62 | 295 | -18 | 6948 | -113 | ||
| 4 | Jormanainen, Jere | Bermuda BT | Hyv | 1416 | 69 | 1558 | 78 | 1266 | 28 | 1466 | 78 | 1292 | 38 | 291 | -22 | 6998 | -63 | ||
| 5 | Salminen, Pertti | Bay | Lah | 1388 | 63 | 1300 | 24 | 1428 | 72 | 1316 | 54 | 1446 | 76 | 289 | -24 | 6878 | -183 | ||
| 6 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1402 | 66 | 1462 | 68 | 1294 | 38 | 1295 | 47 | 1398 | 69 | 288 | -25 | 6851 | -210 | ||
| 7 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1471 | 78 | 1365 | 50 | 1256 | 15 | 1415 | 76 | 1373 | 64 | 283 | -30 | 6880 | -181 | ||
| 8 | Tiainen, Juuso | Siniset | Rii | 1334 | 46 | 1552 | 77 | 1497 | 77 | 1465 | 78 | 278 | -35 | 5848 | -1213 | ||||
| 9 | Partanen, Jani | SIW | Tuu | 1352 | 54 | 1354 | 45 | 1402 | 66 | 1305 | 51 | 1362 | 61 | 277 | -36 | 6775 | -286 | ||
| 10 | Hietala, Sulo | Bay | Lah | 1391 | 64 | 1372 | 54 | 1263 | 23 | 1387 | 71 | 1371 | 63 | 275 | -38 | 6784 | -277 | ||
| 11 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1422 | 70 | 1371 | 53 | 1347 | 59 | 1198 | 7 | 1495 | 80 | 269 | -44 | 6833 | -228 | ||
| 12 | Reen, Aleksi | BDT | Kes | 1322 | 43 | 1521 | 76 | 1379 | 64 | 1230 | 21 | 1375 | 65 | 269 | -44 | 6827 | -234 | ||
| 13 | Päiviö, Patrik | GB | Hel | 1370 | 59 | 1463 | 69 | 1298 | 40 | 1304 | 50 | 1325 | 51 | 269 | -44 | 6760 | -301 | ||
| 14 | Laine, Jussi | Patteri | Hel | 1362 | 56 | 1587 | 80 | 1350 | 60 | 1400 | 70 | 266 | -47 | 5699 | -1362 | ||||
| 15 | Rantanen, Timo | SIW | Tuu | 1428 | 72 | 1374 | 55 | 1245 | 10 | 1315 | 53 | 1441 | 75 | 265 | -48 | 6803 | -258 | ||
| 16 | Saarinen, Anne | OuKei | Lah | 1284 | 28 | 1401 | 57 | 1356 | 61 | 1399 | 74 | 1311 | 44 | 264 | -49 | 6751 | -310 | ||
| 17 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 1315 | 30 | 1435 | 75 | 1424 | 77 | 259 | -54 | 5639 | -1422 | ||||
| 18 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1340 | 41 | 1344 | 58 | 1490 | 80 | 1404 | 71 | 250 | -63 | 5578 | -1483 | ||||
| 19 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1258 | 18 | 1410 | 59 | 1472 | 76 | 1386 | 70 | 1261 | 24 | 247 | -66 | 6787 | -274 | ||
| 20 | Vilokkinen, Nooa | GB | Hel | 1514 | 79 | 1500 | 74 | 1412 | 70 | 1237 | 24 | 247 | -66 | 5663 | -1398 | ||||
| 21 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 17 | 1425 | 62 | 1316 | 49 | 1345 | 59 | 1342 | 54 | 241 | -72 | 6686 | -375 | ||
| 22 | Suonkanta, Tomi | Siniset | Rii | 1349 | 52 | 1428 | 64 | 1340 | 55 | 1264 | 37 | 1258 | 22 | 230 | -83 | 6639 | -422 | ||
| 23 | Ikävalko, Janne | Siniset | Rii | 1233 | 6 | 1402 | 58 | 1521 | 79 | 1210 | 12 | 1419 | 74 | 229 | -84 | 6785 | -276 | ||
| 24 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1461 | 76 | 1232 | 1 | 1264 | 25 | 1365 | 67 | 1354 | 59 | 228 | -85 | 6676 | -385 | ||
| 25 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1183 | 1 | 1468 | 71 | 1247 | 12 | 1414 | 75 | 1398 | 68 | 227 | -86 | 6710 | -351 | ||
| 26 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 1370 | 52 | 1190 | 1 | 1356 | 62 | 1409 | 73 | 226 | -87 | 6634 | -427 | ||
| 27 | Nykter, Urho | Cosmic | Kes | 1438 | 73 | 1355 | 46 | 1561 | 80 | 1237 | 23 | 1125 | 1 | 223 | -90 | 6716 | -345 | ||
| 28 | Hongisto, Pertti | Pinjets | Hyv | 1089 | 1 | 1348 | 43 | 1358 | 63 | 1294 | 46 | 1383 | 66 | 219 | -94 | 6472 | -589 | ||
| 29 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 1465 | 70 | 1302 | 41 | 1143 | 1 | 1347 | 55 | 215 | -98 | 6602 | -459 | ||
| 30 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1216 | 1 | 1457 | 66 | 1406 | 67 | 1253 | 31 | 1299 | 42 | 207 | -106 | 6631 | -430 | ||
| 31 | Hakulinen, Hannu | UK88 | Hyv | 1314 | 41 | 1317 | 31 | 1265 | 26 | 1306 | 52 | 1350 | 57 | 207 | -106 | 6552 | -509 | ||
| 32 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets | Hyv | 1242 | 9 | 1413 | 60 | 1285 | 32 | 1398 | 73 | 1272 | 31 | 205 | -108 | 6610 | -451 | ||
| 33 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1252 | 13 | 1358 | 48 | 1317 | 50 | 1319 | 55 | 1291 | 36 | 202 | -111 | 6537 | -524 | ||
| 34 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1173 | 1 | 1361 | 49 | 1324 | 52 | 1372 | 68 | 1264 | 25 | 195 | -118 | 6494 | -567 | ||
| 35 | Tamminen, Tuula | aCat | Hyv | 1285 | 30 | 1487 | 73 | 1259 | 20 | 1259 | 34 | 1281 | 35 | 192 | -121 | 6571 | -490 | ||
| 36 | Jurvainen, Sebastian | BDT | Kes | 1406 | 67 | 1149 | 1 | 1290 | 35 | 1277 | 41 | 1312 | 45 | 189 | -124 | 6434 | -627 | ||
| 37 | Tenhunen, Irma | TaKu | Rii | 1206 | 1 | 1350 | 44 | 1517 | 78 | 1198 | 6 | 1324 | 49 | 178 | -135 | 6595 | -466 | ||
| 38 | Nurmi, Jouni | Siniset | Rii | 1348 | 51 | 1322 | 34 | 1287 | 44 | 1314 | 48 | 177 | -136 | 5271 | -1790 | ||||
| 39 | Akkanen, Erno | Siniset | Rii | 1319 | 42 | 1326 | 36 | 1426 | 71 | 1216 | 15 | 1228 | 11 | 175 | -138 | 6515 | -546 | ||
| 40 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 1337 | 40 | 1206 | 1 | 1381 | 69 | 1258 | 21 | 175 | -138 | 6509 | -552 | ||
| 41 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 1217 | 1 | 1343 | 56 | 1288 | 45 | 1292 | 37 | 173 | -140 | 6442 | -619 | ||
| 42 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | 1373 | 60 | 1167 | 1 | 1247 | 11 | 1283 | 43 | 1349 | 56 | 171 | -142 | 6419 | -642 | ||
| 43 | Träskelin, Mikael | RKM-Vantaa | Van | 1427 | 71 | 1268 | 5 | 1333 | 54 | 1279 | 34 | 164 | -149 | 5307 | -1754 | ||||
| 44 | Valkokivi, Juhani | Kera | Ker | 1278 | 25 | 1328 | 37 | 1316 | 48 | 1213 | 13 | 1297 | 40 | 163 | -150 | 6432 | -629 | ||
| 45 | Holappa, Pirkko | VanKei | Van | 1367 | 58 | 1279 | 10 | 1257 | 16 | 1229 | 20 | 1351 | 58 | 162 | -151 | 6483 | -578 | ||
| 46 | Hartikainen, Kari | Eleven | Van | 1337 | 47 | 1302 | 25 | 1257 | 18 | 1387 | 72 | 162 | -151 | 5283 | -1778 | ||||
| 47 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1456 | 75 | 1442 | 65 | 1219 | 1 | 1202 | 10 | 1227 | 10 | 161 | -152 | 6546 | -515 | ||
| 48 | Takko, Petri | JBT | Kes | 1334 | 45 | 1321 | 33 | 1359 | 65 | 1252 | 18 | 161 | -152 | 5266 | -1795 | ||||
| 49 | Herranen, Tom | BDT | Kes | 1298 | 33 | 1428 | 63 | 1107 | 1 | 1250 | 30 | 1266 | 26 | 153 | -160 | 6349 | -712 | ||
| 50 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1267 | 22 | 1284 | 15 | 1435 | 74 | 1245 | 28 | 1237 | 13 | 152 | -161 | 6468 | -593 | ||
| 51 | Haapiainen, Hugo | Cosmic | Kes | 1291 | 31 | 1358 | 47 | 1412 | 69 | 147 | -166 | 4061 | -3000 | ||||||
| 52 | Kotonen, Aleksi | RiKe | Rii | 1382 | 62 | 1204 | 1 | 1277 | 30 | 1328 | 52 | 145 | -168 | 5191 | -1870 | ||||
| 53 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1262 | 19 | 1294 | 20 | 1265 | 38 | 1391 | 67 | 144 | -169 | 5212 | -1849 | ||||
| 54 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1407 | 68 | 1289 | 18 | 1219 | 1 | 1268 | 39 | 1243 | 17 | 143 | -170 | 6426 | -635 | ||
| 55 | Rintamäki, Roope | Cosmic | Kes | 1201 | 1 | 1459 | 67 | 1314 | 45 | 1132 | 1 | 1266 | 28 | 142 | -171 | 6372 | -689 | ||
| 56 | Sivonen, Sinikka | PalKe | Rii | 1233 | 5 | 1203 | 1 | 1161 | 1 | 1346 | 60 | 1406 | 72 | 139 | -174 | 6349 | -712 | ||
| 57 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1144 | 1 | 1310 | 26 | 1318 | 51 | 1323 | 56 | 1179 | 2 | 136 | -177 | 6274 | -787 | ||
| 58 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | 1239 | 8 | 1271 | 8 | 1324 | 53 | 1297 | 48 | 1239 | 16 | 133 | -180 | 6370 | -691 | ||
| 59 | Westlin, Joakim | Pinjets | Hyv | 1209 | 1 | 1366 | 51 | 1356 | 62 | 1254 | 19 | 133 | -180 | 5185 | -1876 | ||||
| 60 | Lehtonen, Jukka | TeKe | Rii | 1304 | 35 | 1215 | 1 | 1115 | 1 | 1264 | 35 | 1358 | 60 | 132 | -181 | 6256 | -805 | ||
| 61 | Pulli, Martti | Jackpot | Ker | 1363 | 57 | 1286 | 16 | 1201 | 1 | 1327 | 57 | 131 | -182 | 5177 | -1884 | ||||
| 62 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1165 | 1 | 1421 | 61 | 1213 | 1 | 1330 | 58 | 1224 | 9 | 130 | -183 | 6353 | -708 | ||
| 63 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1220 | 1 | 1509 | 75 | 1314 | 44 | 1200 | 8 | 1169 | 1 | 129 | -184 | 6412 | -649 | ||
| 64 | Kukkonen, Keijo | Bay | Lah | 1311 | 39 | 1297 | 22 | 1259 | 19 | 1299 | 49 | 129 | -184 | 5166 | -1895 | ||||
| 65 | Nieminen, Esa H | HylSy | Tuu | 1284 | 29 | 1292 | 37 | 1350 | 61 | 127 | -186 | 3926 | -3135 | ||||||
| 66 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1034 | 1 | 1320 | 32 | 1243 | 8 | 1359 | 64 | 1257 | 20 | 125 | -188 | 6213 | -848 | ||
| 67 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1306 | 37 | 1272 | 9 | 1306 | 43 | 1146 | 1 | 1269 | 29 | 119 | -194 | 6299 | -762 | ||
| 68 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1246 | 11 | 1270 | 7 | 1434 | 73 | 1237 | 22 | 1194 | 3 | 116 | -197 | 6381 | -680 | ||
| 69 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | 1199 | 1 | 1314 | 29 | 1247 | 13 | 1254 | 32 | 1297 | 41 | 116 | -197 | 6311 | -750 | ||
| 70 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1152 | 1 | 1279 | 11 | 1296 | 39 | 1357 | 63 | 1163 | 1 | 115 | -198 | 6247 | -814 | ||
| 71 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1151 | 1 | 1303 | 27 | 1235 | 6 | 1264 | 36 | 1294 | 39 | 109 | -204 | 6247 | -814 | ||
| 72 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 27 | 1225 | 1 | 1291 | 36 | 1271 | 40 | 1199 | 4 | 108 | -205 | 6267 | -794 | ||
| 73 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1256 | 16 | 1281 | 12 | 1289 | 34 | 1102 | 1 | 1300 | 43 | 106 | -207 | 6228 | -833 | ||
| 74 | Tervakorpi, Samu | BDT | Kes | 1400 | 65 | 1329 | 38 | 1198 | 1 | 1130 | 1 | 105 | -208 | 5057 | -2004 | ||||
| 75 | Arima, Erkki | Eleven | Van | 1229 | 2 | 1468 | 72 | 1277 | 31 | 105 | -208 | 3974 | -3087 | ||||||
| 76 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1304 | 36 | 1249 | 1 | 1211 | 1 | 1248 | 29 | 1272 | 30 | 97 | -216 | 6284 | -777 | ||
| 77 | Pullinen, Timo | OuKei | Lah | 1163 | 1 | 1216 | 1 | 1268 | 29 | 1228 | 19 | 1314 | 47 | 97 | -216 | 6189 | -872 | ||
| 78 | Kokkonen, Petteri | Bermuda BT | Hyv | 1249 | 12 | 1252 | 2 | 1315 | 46 | 1186 | 3 | 1277 | 33 | 96 | -217 | 6279 | -782 | ||
| 79 | Hiihtola, Maritta | JBT | Kes | 1264 | 20 | 1295 | 21 | 1263 | 22 | 1241 | 26 | 1209 | 6 | 95 | -218 | 6272 | -789 | ||
| 80 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1272 | 24 | 1269 | 6 | 1286 | 33 | 1276 | 32 | 95 | -218 | 5103 | -1958 | ||||
| 81 | Lindberg, Pertti | JBT | Kes | 1178 | 1 | 1288 | 17 | 1196 | 1 | 1220 | 17 | 1330 | 53 | 89 | -224 | 6212 | -849 | ||
| 82 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1164 | 1 | 1245 | 1 | 1344 | 57 | 1189 | 5 | 1238 | 15 | 79 | -234 | 6180 | -881 | ||
| 83 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1254 | 15 | 1348 | 42 | 1261 | 21 | 78 | -235 | 3863 | -3198 | ||||||
| 84 | Ilmaranta, Kalevi | JBT | Kes | 1230 | 3 | 1330 | 39 | 1264 | 24 | 1187 | 4 | 1178 | 1 | 71 | -242 | 6189 | -872 | ||
| 85 | Kasula, Hannu | Kera | Ker | 1313 | 40 | 1159 | 1 | 1224 | 4 | 1179 | 1 | 1261 | 23 | 69 | -244 | 6136 | -925 | ||
| 86 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven | Van | 1294 | 32 | 1313 | 28 | 1240 | 7 | 67 | -246 | 3847 | -3214 | ||||||
| 87 | Hyyryläinen, Jouni | Bay | Lah | 1293 | 19 | 1249 | 14 | 1220 | 18 | 1229 | 12 | 63 | -250 | 4991 | -2070 | ||||
| 88 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1378 | 61 | 1240 | 1 | 1194 | 1 | 63 | -250 | 3812 | -3249 | ||||||
| 89 | Vuorinen, Auvo | Valtti | Lah | 1266 | 21 | 1284 | 14 | 1242 | 27 | 62 | -251 | 3792 | -3269 | ||||||
| 90 | Hurri, Timo | PinKe | Ker | 1193 | 1 | 1115 | 1 | 1202 | 9 | 1325 | 50 | 61 | -252 | 4835 | -2226 | ||||
| 91 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1183 | 1 | 1281 | 13 | 1257 | 17 | 1176 | 1 | 1266 | 27 | 59 | -254 | 6163 | -898 | ||
| 92 | Ruponen, Seija | Bay | Lah | 1354 | 55 | 55 | -258 | 1354 | -5707 | ||||||||||
| 93 | Ruutiainen, Mika | UK88 | Hyv | 1346 | 50 | 1227 | 1 | 1147 | 1 | 52 | -261 | 3720 | -3341 | ||||||
| 94 | Tiikkainen, Terttu | TeKe | Rii | 1270 | 23 | 1207 | 1 | 1244 | 9 | 1219 | 16 | 1162 | 1 | 50 | -263 | 6102 | -959 | ||
| 95 | Ahonen, Maarit | Harrastaja-Lahti | Lah | 1134 | 1 | 1089 | 1 | 1168 | 1 | 1169 | 1 | 1314 | 46 | 50 | -263 | 5874 | -1187 | ||
| 96 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1252 | 14 | 1325 | 35 | 1159 | 1 | 50 | -263 | 3736 | -3325 | ||||||
| 97 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1213 | 1 | 1226 | 1 | 1315 | 47 | 49 | -264 | 3754 | -3307 | ||||||
| 98 | Huttunen, Mika | FSB | Sal | 1345 | 49 | 49 | -264 | 1345 | -5716 | ||||||||||
| 99 | Parkkonen, Marjut | OuKei | Lah | 1165 | 1 | 1252 | 1 | 1091 | 1 | 1278 | 42 | 1152 | 1 | 46 | -267 | 5938 | -1123 | ||
| 100 | Pirttikoski, Matti | Bay | Lah | 1181 | 1 | 1243 | 1 | 1306 | 42 | 44 | -269 | 3730 | -3331 | ||||||
| 101 | Junttila, Jarmo | RiKe | Rii | 1209 | 1 | 1236 | 1 | 1224 | 3 | 1239 | 25 | 1211 | 7 | 37 | -276 | 6119 | -942 | ||
| 102 | Rakkolainen, Jussi | JBT | Kes | 1281 | 26 | 1198 | 1 | 27 | -286 | 2479 | -4582 | ||||||||
| 103 | Tauriainen, Jouko | CarBo | Kes | 1230 | 4 | 1203 | 1 | 1203 | 1 | 1183 | 2 | 1238 | 14 | 22 | -291 | 6057 | -1004 | ||
| 104 | Kalliojärvi, Päivi | CarBo | Kes | 1111 | 1 | 1186 | 1 | 1099 | 1 | 1216 | 14 | 1105 | 1 | 18 | -295 | 5717 | -1344 | ||
| 105 | Linna, Seppo | JBT | Kes | 1245 | 10 | 1208 | 1 | 1225 | 5 | 16 | -297 | 3678 | -3383 | ||||||
| 106 | Tilles, Milja | JBT | Kes | 1224 | 1 | 1268 | 4 | 1189 | 1 | 1161 | 1 | 1224 | 8 | 15 | -298 | 6066 | -995 | ||
| 107 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | 1185 | 1 | 1108 | 1 | 1100 | 1 | 1207 | 11 | 1160 | 1 | 15 | -298 | 5760 | -1301 | ||
| 108 | Kotonen, Jari | RiKe | Rii | 1183 | 1 | 1238 | 1 | 1191 | 1 | 1205 | 5 | 8 | -305 | 4817 | -2244 | ||||
| 109 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1236 | 7 | 1227 | 1 | 8 | -305 | 2463 | -4598 | ||||||||
| 110 | Leppänen, Hannu | CarBo | Kes | 1198 | 1 | 1093 | 1 | 1224 | 2 | 1160 | 1 | 1172 | 1 | 6 | -307 | 5847 | -1214 | ||
| 111 | Knuuttila, Taina | CarBo | Kes | 1159 | 1 | 1188 | 1 | 1174 | 1 | 1177 | 1 | 1137 | 1 | 5 | -308 | 5835 | -1226 | ||
| 112 | Penttinen, Niina | CarBo | Kes | 1139 | 1 | 1215 | 1 | 1038 | 1 | 1000 | 1 | 1101 | 1 | 5 | -308 | 5493 | -1568 | ||
| 113 | Saarinen, Raimo | RKM-Vantaa | Van | 1146 | 1 | 1263 | 3 | 4 | -309 | 2409 | -4652 | ||||||||
|
Finaali, 6 sarjaa AM, heitettiin maanantaina 05.05.2025 Tikkurilan keilahallissa
Voittoon heitti Pyry Puharinen, GB 6 sarjan tuloksella 1545 (0).
Kuva: Tixi Bowling
|
|
| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Tuusulan | Järvenpään | Lahden | Riihimäen | Hyvinkään | Vantaan | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | pisteet | keilat | ||||||||||
| 1 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1350 | 72 | 1552 | 80 | 1397 | 73 | 1444 | 78 | 1394 | 73 | 376 | 0 | 7137 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7137 | ||
| 2 | Luoto, Sami | Pinjets | Hyv | 1380 | 74 | 1126 | 2 | 1364 | 63 | 1414 | 75 | 1408 | 75 | 1509 | 80 | 367 | -9 | 7075 | -62 | 2 | 1126 | 369 | 8201 |
| 3 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1182 | 7 | 1292 | 63 | 1322 | 58 | 1374 | 70 | 1339 | 65 | 1410 | 76 | 332 | -44 | 6737 | -400 | 7 | 1182 | 339 | 7919 |
| 4 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1260 | 46 | 1275 | 59 | 1369 | 65 | 1264 | 43 | 1457 | 79 | 1487 | 79 | 328 | -48 | 6848 | -289 | 43 | 1264 | 371 | 8112 |
| 5 | Helminen, Jouni | SBF | Lah | 1327 | 68 | 1145 | 11 | 1376 | 69 | 1433 | 77 | 1391 | 72 | 1266 | 40 | 326 | -50 | 6793 | -344 | 11 | 1145 | 337 | 7938 |
| 6 | Salonen, Jukka | TaKu | Rii | 1396 | 77 | 1156 | 14 | 1365 | 64 | 1221 | 26 | 1393 | 73 | 1403 | 74 | 314 | -62 | 6778 | -359 | 14 | 1156 | 328 | 7934 |
| 7 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1292 | 57 | 1099 | 1 | 1388 | 71 | 1358 | 68 | 1272 | 41 | 1407 | 75 | 312 | -64 | 6717 | -420 | 1 | 1099 | 313 | 7816 |
| 8 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1288 | 56 | 1386 | 79 | 1271 | 39 | 1281 | 53 | 1324 | 64 | 1312 | 58 | 310 | -66 | 6591 | -546 | 39 | 1271 | 349 | 7862 |
| 9 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1280 | 53 | 1320 | 70 | 1369 | 66 | 1480 | 80 | 1262 | 37 | 306 | -70 | 6711 | -426 | 0 | 0 | 306 | 6711 | ||
| 10 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1233 | 37 | 1160 | 16 | 1312 | 57 | 1367 | 69 | 1390 | 71 | 1346 | 64 | 298 | -78 | 6648 | -489 | 16 | 1160 | 314 | 7808 |
| 11 | Wahlsten, Börje | Kaato | Lah | 1271 | 50 | 1294 | 65 | 1303 | 55 | 1312 | 61 | 1362 | 67 | 1245 | 37 | 298 | -78 | 6542 | -595 | 37 | 1245 | 335 | 7787 |
| 12 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1389 | 75 | 1262 | 55 | 1226 | 20 | 1251 | 38 | 1299 | 52 | 1443 | 77 | 297 | -79 | 6644 | -493 | 20 | 1226 | 317 | 7870 |
| 13 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1343 | 71 | 1347 | 76 | 1297 | 52 | 1118 | 6 | 1345 | 66 | 1220 | 32 | 297 | -79 | 6552 | -585 | 6 | 1118 | 303 | 7670 |
| 14 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1297 | 59 | 1252 | 52 | 1352 | 61 | 1248 | 35 | 1384 | 70 | 1293 | 50 | 292 | -84 | 6578 | -559 | 35 | 1248 | 327 | 7826 |
| 15 | Puharinen, Pyry | GB | Hel | 1416 | 79 | 1324 | 73 | 1374 | 68 | 1370 | 68 | 288 | -88 | 5484 | -1653 | 0 | 0 | 288 | 5484 | ||||
| 16 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1197 | 16 | 1368 | 78 | 1498 | 78 | 1287 | 55 | 1317 | 60 | 287 | -89 | 6667 | -470 | 0 | 0 | 287 | 6667 | ||
| 17 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1297 | 60 | 1453 | 80 | 1353 | 62 | 1261 | 41 | 1260 | 36 | 1276 | 43 | 286 | -90 | 6640 | -497 | 36 | 1260 | 322 | 7900 |
| 18 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1192 | 14 | 1310 | 68 | 1290 | 50 | 1388 | 71 | 1245 | 26 | 1378 | 71 | 286 | -90 | 6611 | -526 | 14 | 1192 | 300 | 7803 |
| 19 | Luoto, Mika | Pinjets | Hyv | 1320 | 65 | 1232 | 45 | 1299 | 54 | 1251 | 39 | 1548 | 80 | 283 | -93 | 6650 | -487 | 0 | 0 | 283 | 6650 | ||
| 20 | Nieminen, Santtu | Bay | Lah | 1422 | 80 | 1224 | 42 | 1444 | 76 | 1345 | 67 | 1141 | 17 | 282 | -94 | 6576 | -561 | 0 | 0 | 282 | 6576 | ||
| 21 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1331 | 70 | 1249 | 51 | 1202 | 9 | 1429 | 76 | 1250 | 29 | 1299 | 51 | 277 | -99 | 6558 | -579 | 9 | 1202 | 286 | 7760 |
| 22 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1275 | 52 | 1046 | 1 | 1386 | 70 | 1335 | 66 | 1242 | 23 | 1349 | 65 | 276 | -100 | 6587 | -550 | 1 | 1046 | 277 | 7633 |
| 23 | Tapiala, Kauko | TeKe | Rii | 1266 | 49 | 1341 | 75 | 1257 | 34 | 1332 | 65 | 1293 | 51 | 1231 | 33 | 274 | -102 | 6489 | -648 | 33 | 1231 | 307 | 7720 |
| 24 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1295 | 58 | 1298 | 66 | 1259 | 36 | 1265 | 44 | 1309 | 58 | 1283 | 46 | 272 | -104 | 6450 | -687 | 36 | 1259 | 308 | 7709 |
| 25 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1312 | 63 | 1287 | 62 | 1209 | 13 | 1303 | 59 | 1247 | 28 | 1311 | 56 | 268 | -108 | 6460 | -677 | 13 | 1209 | 281 | 7669 |
| 26 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1216 | 29 | 1277 | 60 | 1283 | 45 | 1475 | 79 | 1247 | 27 | 1300 | 52 | 265 | -111 | 6551 | -586 | 27 | 1247 | 292 | 7798 |
| 27 | Matilainen, Seppo | TaKu | Rii | 1328 | 69 | 1121 | 1 | 1324 | 59 | 1245 | 33 | 1288 | 47 | 1311 | 55 | 263 | -113 | 6496 | -641 | 1 | 1121 | 264 | 7617 |
| 28 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1225 | 33 | 1240 | 49 | 1242 | 24 | 1295 | 57 | 1299 | 53 | 1373 | 70 | 262 | -114 | 6432 | -705 | 24 | 1242 | 286 | 7674 |
| 29 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1259 | 45 | 1245 | 50 | 1443 | 75 | 1302 | 58 | 1252 | 31 | 1146 | 19 | 259 | -117 | 6501 | -636 | 19 | 1146 | 278 | 7647 |
| 30 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1326 | 67 | 1220 | 41 | 1311 | 56 | 1232 | 28 | 1205 | 15 | 1357 | 67 | 259 | -117 | 6446 | -691 | 15 | 1205 | 274 | 7651 |
| 31 | Sällström, Karl-Peter | HylSy | Tuu | 1190 | 12 | 1347 | 77 | 1276 | 40 | 1290 | 56 | 1291 | 50 | 1239 | 36 | 259 | -117 | 6443 | -694 | 12 | 1190 | 271 | 7633 |
| 32 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1222 | 30 | 1130 | 5 | 1251 | 31 | 1279 | 51 | 1419 | 76 | 1351 | 66 | 254 | -122 | 6522 | -615 | 5 | 1130 | 259 | 7652 |
