Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47
Merkintä 9 16.11.2015-22.11.2015
Luokka MA (6/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Ränssi Tapio Jackpot Kerava 1380 44 249
2 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1314 38 182
3 Kortemäki Jarkko Kera Kerava 1214 33 246
4 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1177 34 180
5 Vahlman Petri Jackpot Kerava 1159 28 166
6 Franzen Gunnar SeitenViis Kerava 1060 23 180
Luokka B (13/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Forsström Teuvo SeitenViis Kerava 1224 34 192
2 Leskinen Pekka Jackpot Kerava 1191 30 212
3 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1167 25 230
4 Lindberg Leif Finnair Helsinki 1130 29 180
5 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1120 33 178
6 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1108 26 188
7 Pyy Markku CarBo Keski-Uusimaa 1096 25 169
8 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1080 29 157
9 Heinonen Tuomo TBC Tuusula 1080 22 175
10 Leskinen Suvi Ke-Ro Helsinki 1080 20 198
11 Mattio Sakari Jackpot Kerava 1057 23 201
12 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1042 23 138
13 Hyvönen Jarmo JBT Keski-Uusimaa 1031 19 175
Luokka C (11/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Juselius Hemmo Finnair Helsinki 1100 25 245
2 Hiihtola Maritta CarBo Keski-Uusimaa 988 16 201
3 Kekkonen Raila Finnair Helsinki 975 10 184
4 Julin Yrjö Jackpot Kerava 963 14 164
5 Kukkonen Arvo Kale Kerava 955 17 162
6 Uusitalo Kerstin CarBo Keski-Uusimaa 931 15 144
7 Hautasaari Kaj Wankat Vantaa 899 13 135
8 Pohja Matti SeitenViis Kerava 892 12 136
9 Koski Olavi Jackpot Kerava 887 13 157
10 Havanko Soili CarBo Keski-Uusimaa 887 9 167
11 Vendelin Katri Finnair Helsinki 841 11 146
Luokka D (1/0) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Hyyrynen Mika Jackpot Kerava 916 11 165
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 22.11.2015 14:52 Webmaster