Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 46
Merkintä 8 09.11.2015-15.11.2015
Luokka MA (7/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Franzen Gunnar SeitenViis Kerava 1244 36 187
2 Ränssi Tapio Jackpot Kerava 1238 34 216
3 Partanen Jani Jackpot Kerava 1192 33 247
4 Vettenranta Jari OB Helsinki 1155 31 249
5 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1154 28 210
6 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1132 26 167
7 Reen Antero Kera Kerava 1065 22 143
Luokka B (20/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Leskinen Pekka Jackpot Kerava 1207 35 204
2 Kudel Iiro BDT Keski-Uusimaa 1183 30 187
3 Lipsanen Asko Kera Kerava 1165 28 184
4 Pellikka Toni BDT Keski-Uusimaa 1135 29 226
5 Lepistö Kaj TIKS Vantaa 1135 23 207
6 Peltonen Juha PinKe Kerava 1134 30 155
7 Pahlman Simo PinKe Kerava 1124 25 169
8 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1116 21 174
9 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1108 23 192
10 Silvennoinen Miro Jackpot Kerava 1107 24 171
11 Rautiainen Topi RäMe Lohja 1089 29 211
12 Kosela Ossi PinKe Kerava 1082 22 196
13 Kraappa Kim TBC Tuusula 1077 21 180
14 Partanen Paavo TBC Tuusula 1074 21 135
15 Pasanen Sami K-29 Turku 1064 22 166
16 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1062 18 169
17 Laurila Esko BDT Keski-Uusimaa 1043 20 170
18 Koski Lotta TBC Tuusula 1005 20 161
19 Pasanen Esko Kera Kerava 973 20 155
20 Palonen Seppo PinKe Kerava 932 9 143
Luokka C (15/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1097 24 144
2 Kyttälä Erkki PinKe Kerava 1073 22 222
3 Seppänen Rauno PinKe Kerava 1030 22 205
4 Leskinen Olavi Kale Kerava 1025 22 150
5 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1016 17 175
6 Kaisla Tomi BDT Keski-Uusimaa 999 23 159
7 Piiroinen Esko PinKe Kerava 978 14 162
8 Pahlman Liisa PinKe Kerava 962 18 166
9 Koski Arja TBC Tuusula 960 14 154
10 Ahlfors Markku Kera Kerava 944 16 175
11 Mahlamäki Keijo Kale Kerava 931 13 123
12 Ruohonen Mikko TBC Tuusula 925 14 137
13 Leskinen Sulo Kale Kerava 898 12 151
14 Marttila Tiina SeitenViis Kerava 896 7 167
15 Saarela Rhea Kera Kerava 830 10 123
Luokka D (2/0) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Reen Tuomas Kera Kerava 805 13 155
2 Manninen Timo TBC Tuusula 793 12 133
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.11.2015 15:09 Webmaster