Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6
Merkintä 20 08.02.2016-14.02.2016
Luokka MA (14/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Vainio Mikko Jackpot Kerava 1425 47 268
2 Nieminen Esa HylSy Tuusula 1300 38 237
3 Liukkonen Niko GH Rauma 1261 38 225
4 Franzen Gunnar SeitenViis Kerava 1235 33 214
5 Takko Petri JBT Keski-Uusimaa 1214 32 254
6 Hytönen Antero HylSy Tuusula 1189 28 214
7 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1176 29 151
8 Ratia Riikka Bay Lahti 1168 26 167
9 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1162 30 214
10 Kortemäki Jarkko Kera Kerava 1162 30 170
11 Ränssi Tapio Jackpot Kerava 1156 32 204
12 Partanen Jani Jackpot Kerava 1144 35 155
13 Salminen Mauno HylSy Tuusula 1140 25 202
14 Haikarainen Tuomo Futura BC Porvoo 1052 24 185
Luokka B (32/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Forsström Teuvo SeitenViis Kerava 1316 40 225
2 Mäntylä Erkki PinKe Kerava 1240 34 191
3 Pahlman Simo PinKe Kerava 1233 33 194
4 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1232 26 222
5 Hämäläinen Jussi HylSy Tuusula 1191 37 203
6 Nurmi Jouni TBC Tuusula 1185 34 215
7 Kosela Ossi PinKe Kerava 1182 26 205
8 Norha Petri JBT Keski-Uusimaa 1174 32 190
9 Savolainen Ari JBT Keski-Uusimaa 1162 26 167
10 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1148 23 245
11 Kraappa Kim TBC Tuusula 1145 30 178
12 Fager Paul SeitenViis Kerava 1142 25 149
13 Vuorio Pasi JBT Keski-Uusimaa 1128 25 170
14 Peltonen Juha PinKe Kerava 1125 25 203
15 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1110 28 194
16 Lipsanen Asko Kera Kerava 1098 25 179
17 Mikkola Kari TBC Tuusula 1088 25 178
18 Silvennoinen Miro Jackpot Kerava 1084 24 174
19 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1081 28 150
20 Holmen Kaj JBT Keski-Uusimaa 1066 28 180
21 Palonen Seppo PinKe Kerava 1060 22 151
22 Räty Isto Tuus' Jo Tuusula 1059 29 182
23 Tuukkanen Harri Kera Kerava 1053 29 160
24 Heinonen Tuomo TBC Tuusula 1042 24 156
25 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 1041 24 163
26 Ranta-Hytönen Cindy TBC Tuusula 1041 15 175
27 Sällström Pekka HylSy Tuusula 1030 18 157
28 Wathen Juha SeitenViis Kerava 1021 23 180
29 Ylimäki Veikko Tuus' Jo Tuusula 1019 16 146
30 Lehtinen Reijo JBT Keski-Uusimaa 982 18 191
31 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 980 20 170
32 Mattio Sakari Jackpot Kerava 976 17 154
Luokka C (36/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kinnunen Carl HylSy Tuusula 1187 36 223
2 Knuuttila Timo GBC Keski-Uusimaa 1117 25 184
3 Piiroinen Esko PinKe Kerava 1092 23 170
4 Kananen Erkki SeitenViis Kerava 1079 17 172
5 Ikonen Seija TBC Tuusula 1079 13 189
6 Leskinen Sulo Kale Kerava 1060 18 197
7 Pahlman Liisa PinKe Kerava 1057 24 171
8 Ahlfors Markku Kera Kerava 1056 24 157
9 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1054 18 192
10 Linna Seppo JBT Keski-Uusimaa 1053 21 185
11 Kovalainen Juhani TBC Tuusula 1053 15 157
12 Parkkamäki Veli-Jukka Tuus' Jo Tuusula 1051 21 179
13 Karjunen Sakari JBT Keski-Uusimaa 1050 22 158
14 Valkokivi Juhani Kera Kerava 1041 24 178
15 Rahikainen Seppo Tuus' Jo Tuusula 1033 21 171
16 Mäkinen Tero HylSy Tuusula 1030 22 223
17 Saukkonen Risto Tuus' Jo Tuusula 1025 15 186
18 Kasula Hannu Kera Kerava 1019 24 191
19 Musakka Marjo Tuus' Jo Tuusula 1018 19 215
20 Reen Pirjo SeitenViis Kerava 1016 19 176
21 Marttila Tiina SeitenViis Kerava 1010 17 165
22 Mahlamäki Keijo Kale Kerava 1004 18 158
23 Manninen Eeva Jokerit Helsinki 1002 17 156
24 Saario Maritta Tuus' Jo Tuusula 1000 16 165
25 Pohja Matti SeitenViis Kerava 996 23 174
26 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 993 17 192
27 Putkuri Viljo Kale Kerava 982 17 174
28 Julin Yrjö Jackpot Kerava 977 11 175
29 Tihtonen Pertti SeitenViis Kerava 970 20 147
30 Malin Annikki SeitenViis Kerava 969 14 178
31 Aaltonen Pekka HylSy Tuusula 949 23 197
32 Koski Arja TBC Tuusula 948 13 161
33 Salo Joona Cosmic Keski-Uusimaa 945 23 157
34 Leskinen Olavi Kale Kerava 925 11 189
35 Saarela Rhea Kera Kerava 903 10 132
36 Asikanius Veli-Pekka GBC Keski-Uusimaa 863 11 166
Luokka D (11/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Paananen Pirkko Tuus' Jo Tuusula 981 16 159
2 Ripatti Hannes Cosmic Keski-Uusimaa 968 20 193
3 Vilen Matti Kale Kerava 968 12 171
4 Tuominen Erkki PinKe Kerava 952 16 156
5 Ratilainen Jari Jokerit Helsinki 933 18 193
6 Knuuttila Taina GBC Keski-Uusimaa 925 12 151
7 Huttunen Kari Kale Kerava 921 17 139
8 Saarinen Minna GBC Keski-Uusimaa 880 12 139
9 Reen Tuomas Kera Kerava 826 14 201
10 Asikanius Manu Cosmic Keski-Uusimaa 797 9 144
11 Karvinen Arvi Kale Kerava 726 9 152
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.02.2016 15:11 Webmaster