Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 53
Merkintä 14 28.12.2015-03.01.2016
Luokka MA (8/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Vainio Mikko Jackpot Kerava 1397 44 214
2 Havanko Juho Kera Kerava 1363 43 259
3 Franzen Gunnar SeitenViis Kerava 1293 34 214
4 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1285 42 231
5 Partanen Jani Jackpot Kerava 1251 35 215
6 Mäntynen Jari Bay Lahti 1248 37 234
7 Lönnroth Patrik Mistral Porvoo 1223 37 193
8 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1167 29 198
Luokka B (18/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Pahlman Simo PinKe Kerava 1333 37 223
2 Reen Aleksi Cosmic Keski-Uusimaa 1248 38 216
3 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1248 30 222
4 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1213 30 174
5 Mäntylä Erkki PinKe Kerava 1187 33 215
6 Vähä-Lummukka Kaija Vampit Vantaa 1179 27 212
7 Forsström Teuvo SeitenViis Kerava 1166 34 187
8 Silvennoinen Miro Jackpot Kerava 1163 33 234
9 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1157 27 189
10 Tuukkanen Harri Kera Kerava 1121 30 209
11 Lepistö Kaj TIKS Vantaa 1097 25 204
12 Lipsanen Asko Kera Kerava 1080 21 254
13 Palonen Seppo PinKe Kerava 1074 21 161
14 Hyvönen Jarmo JBT Keski-Uusimaa 1073 22 171
15 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1066 25 174
16 Komulainen Lauri PinKe Kerava 1061 22 195
17 Vihro Pasi PinKe Kerava 1044 24 168
18 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 978 14 166
Luokka C (21/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Marttila Tiina SeitenViis Kerava 1156 25 187
2 Piiroinen Esko PinKe Kerava 1118 26 200
3 Asuinmaa Petri PinKe Kerava 1115 26 199
4 Leskinen Olavi Kale Kerava 1060 22 167
5 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1058 20 137
6 Leskinen Sulo Kale Kerava 1055 19 160
7 Stenroos Kaito Cosmic Keski-Uusimaa 1045 22 173
8 Mahlamäki Keijo Kale Kerava 1038 18 183
9 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1031 23 99
10 Laurila Kari PinKe Kerava 1028 24 193
11 Nurmi Mikael GBC Keski-Uusimaa 1025 20 202
12 Pahlman Liisa PinKe Kerava 1022 16 150
13 Seppänen Rauno PinKe Kerava 1009 22 146
14 Uotila Kari GBC Keski-Uusimaa 1006 18 158
15 Tihtonen Pertti SeitenViis Kerava 999 25 155
16 Putkuri Viljo Kale Kerava 997 20 225
17 Asikanius Veli-Pekka GBC Keski-Uusimaa 996 18 173
18 Knuuttila Timo GBC Keski-Uusimaa 989 25 165
19 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 989 15 140
20 Pyykkönen Sakari PinKe Kerava 972 17 179
21 Kyttälä Erkki PinKe Kerava 878 13 137
Luokka D (4/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Hyyrynen Mika Jackpot Kerava 947 15 134
2 Saarinen Minna GBC Keski-Uusimaa 911 16 125
3 Knuuttila Taina GBC Keski-Uusimaa 833 10 156
4 Karvinen Arvi Kale Kerava 702 7 128
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 03.01.2016 14:45 Webmaster