KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit
Finaalien tulokset:
Miehet MAB
Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
alkukilp. 8 s. fin. 4 s. fin. 2 s. yhteensä
1. Harri Tuukkanen Seitenviis 1690 818 441 2949
2. Markku Korhonen Seitenviis 1595 867 385 2847
3. Jari Varjonen Jackpot 1595 841 397 2833
4. Antero Reen Kera 1581 806 407 2794
5. Martti Pulli Jackpot 1679 702 381 2762
6. Jarkko Kortemäki Kera 1581 753 404 2738
7. Pekka Leskinen Jackpot 1574 674 453 2701
8. Arto Wathén Seitenviis 1598 749 350 2697
9. Simo Leskinen ST 1550 728 395 2673
10. Erkki Reen Kera 1560 725 342 2627
11. Pertti Laavi Jackpot 1541 754 329 2624
12. Asko Lipsanen Kera 1570 658 355 2583
13. Pertti Varis Jackpot 1574 652 2226
14. Martti Mäntynen Sheke 1569 651 2220
15. Kari Holopainen Jackpot 1512 684 2196
16. Tauno Hirsimaa Jackpot 1506 660 2166
17. Sakari Reen KeRa 1546 pois 1546
18. Matti Paasonen Jackpot 1532 pois 1532
 
Match playt

3. vs. 4.

Jari Varjonen - Antero Reen 213 - 194
2. vs. 3. Markku Korhonen - Jari Varjonen 213 - 213
35 - 39 (10. ruudun uusinta)
1. vs. 2. Harri Tuukkanen - Jari Varjonen 190 - 214
239 - 279
429 - 493
 
Lopullinen järjestys:
1. Jari Varjonen
2. Harri Tuukkanen
3. Markku Korhonen 
4. Antero Reen
 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
alkukilp. 8 s. fin. 4 s. yhteensä
1. Suvi Leskinen ST 1454 637 2091
2. Lotta Koski KeRa 1456 623 2079
3. Hanna Wathén Seitenviis 1354 636 1990
4. Kaarina Virtanen Obelix 1321 658 1979
5. Seija Ikonen Seitenviis 1320 636 1956
6. Marketta Honkanen Seitenviis 1350 603 1953
7. Liisa Pahlman Obelix 1375 565 1940
8. Arja Koski KeRa 1367 pois 1367
9. Pirjo Helén Seitenviis 1310 pois 1310
 
Match playt

3. vs. 4.

Hanna Wathén - Kaarina Virtanen 157 - 159
2. vs. 3. Lotta Koski - Kaarina Virtanen 192 - 146
1. vs. 2. Suvi Leskinen - Lotta Koski 159 - 170
175 - 183
334 - 353
Lopullinen järjestys:
1. Lotta Koski
2. Suvi Leskinen
3. Kaarina Virtanen
4. Hanna Wathén
 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
alkukilp. 8 s. fin. 4 s. yhteensä
1. Heimo Lehto Obelix 1412 764 2176
2. Yrjö Julin Jackpot 1382 723 2105
3. Sakari Pyykkönen KeRa 1309 761 2070
4. Christer Skogster Sheke 1466 591 2057
5. Olavi Leskinen Kale 1395 654 2049
6. Juha Peltonen PinKe 1299 704 2003
7. Raimo Salminen Sheke 1355 627 1982
8. Hannes Hiltunen Kale 1298 630 1928
9. Olavi Koski Jackpot 1367 560 1927
 
Match playt

3. vs. 4.

Sakari Pyykkönen - Christer Skogster 161 - 190
2. vs. 3. Yrjö Julin - Christer Skogster 213 - 196
1. vs. 2. Heimo Lehto - Yrjö Julin 195 - 148
168 - 193
363 - 331
Lopullinen järjestys:
1. Heimo Lehto
2. Yrjö Julin
3. Christer Skogster
4. Sakari Pyykkönen
 
Veteraanit (finaali pelattu jo 13.12.2006)
 
alkukilp. 12 s. fin. 6 s. tas. yhteensä
1. Pertti Laavi Jackpot 2418 1250 24 3692
2. Aarno Pukki Jackpot 2402 1215 18 3635
3. Sulo Leskinen Kale 2485 1003 120 3608
4. Gunnar Franzén Obelix 2491 1099 0 3590
5. Markku Korhonen Seitenviis 2361 1210 12 3583
6. Jouni Nieminen Jackpot 2377 1125 66 3568
7. Kai Hildén Kale 2406 1085 66 3557
8. Reijo Paakkonen Seitenviis 2343 1094 18 3455
9. Reijo Virtanen Obelix 2310 1039 84 3433
10. Yrjö Julin Jackpot 2354 988 78 3420
11. Erkki Montell Obelix 2281 1076 42 3399
12. Arto Wathén Seitenviis 2305 1092 0 3397
 
viim. päivitetty 31.12.2006 18:33/HW